Aller au contenu

  • Planète Citroën est le forum qui regroupe les passionnés des véhicules de la marque Citroën ainsi que de ses cousines (Peugeot, DS Automobiles et autres PSA, maintenant Stellantis).
    Ce forum s'adresse autant aux véhicules anciens (DS, CX, C6, ...) qu'aux véhicules les plus récents, comme les derniers véhicules de la marque hybrides ou électriques.

    Retrouvez ici des passionnés experts qui partageront leur expérience mécanique ainsi que leur connaissances sur les codes OBD, DiagBox et Lexia, ServiceBox, ...

    Les adhérents bénéficient de conditions particulières chez notre partenaire Ma Pièce Auto Bretagne.

Chiffres ventes ou immats selon les pays !


Invité gegedelyon

Messages recommandés

Invité gegedelyon

:salut: Autres sources / autres chiffres :

FRANCE en MARS 2012 :

 

SUBEN

 

Kia +35,9%

Jaguar +96,3%

Land Rover +500%

 

BAJAN

 

Dacia -57,2%

Fiat -40,5%

Saab -91,3%

 

RANKING MARCAS MARZO

 

Renault 37.753

Peugeot 32.126

Citroën 27.402

VW 16.083

Ford 10.972

Opel 8.963

Nissan 7.851

Toyota 6.392

Audi 5.877

Dacia 5.223

Mercedes 4.747

Fiat 4.599

BMW 4.589

Kia 3.090

SEAT 2.955

Hyundai 2.771

Chevrolet 2.739

Skoda 2.091

MINI 2.035

Suzuki 1.887

Alfa Romeo 1.303

Volvo 1.029

Honda 1.001

Land Rover 747

Mazda 610

Lancia 592

Smart 492

Porsche 316

Mitsubishi 310

Bollore 261

Jeep 238

Lexus 210

Jaguar 157

Subaru 84

Daihatsu 38

MIA 35

Infiniti 32

Ferrari 26

SsangYong 24

Lada 18

Caterham 15

Aston Martin 14

Bentley 12

Lotus 10

Maserati 9

Saab 7

Morgan 6

McLaren 5

Cadillac 3

Corvette 3

Rolls Royce 2

SECMA 2

Hummer 1

KTM 1

Lamborghini 1

 

TOP 20 MODELOS

 

Renault Clio III 12.420

Peugeot 207 8.942

Renault Mégane 7.318

Citroën C3 6.255

Renault Scénic 5.716

Peugeot 308 5.110

Peugeot 3008 4.795

VW Polo 4.323

VW Golf 4.223

Renault Twingo 4.172

Citroën C4 Picasso 4.071

Ford Fiesta 4.048

Citroën C4 3.910

Opel Corsa 3.741

Nissan Qashqai 3.114

Peugeot 208 3.030

Peugeot 508 2.661

Dacia Duster 2.621

Citroën C3 Picasso 2.619

Nissan Juke 2.390

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites


  • Réponses 141
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

Invité gegedelyon

:jap:France Mars 2012 le top 100 / source BEST SELLING CARS

 

Pos Modèle Mar % Février 2012 % Pos 2011

 

1 Renault Clio 12420 6,3% 1 32118 6,3% 1 1

2 Peugeot 207 8942 4,5% 2 24888 4,9% 2 2

3 Renault Mégane 7318 3,7% 3 17609 3,5% 3 4

4 Citroen C3 6255 3,2% 4 17525 3,5% 4 3

5 Renault Scénic 5716 2,9% 5 14684 2,9% 5 6

6 Peugeot 308 5110 2,6% 7 13312 2,6% 7 7

7 Peugeot 3008 4795 2,4% 13 11838 2,3% 10 9

8 VW Polo 4323 2,2% 8 13152 2,6% 8 8

9 VW Golf 4223 2,1% 9 11961 2,4% 9 15

10 Renault Twingo 4172 2,1% 6 13341 2,6% 6 5

11 Citroen C4 Picasso 4071 2,1% 11 10173 2,0% 13 11

12 Ford Fiesta 4048 2,1% 12 10181 2,0% 12 13

13 Citroën C4 3910 2,0% 10 10716 2,1% 11 12

14 Opel Corsa 3741 1,9% 18 7471 1,5% 16 16

15 Nissan Qashqai 3114 1,6% 16 8132 1,6% 15 19

16 Peugeot 208 3030 1,5% 120 3611 0,7% 36 250

17 Peugeot 508 2661 1,4% 20 6833 1,3% 18 20

18 Dacia Duster 2621 1,3% 14 8752 1,7% 14 10

19 Citroen C3 Picasso 2619 1,3% 22 6796 1,3% 19 18

20 Nissan Juke 2390 1,2% 27 5851 1,2% 22 31

21 VW Tiguan 2371 1,2% 29 5739 1,1% 24 41

22 Ford C-Max 2277 1,2% 24 5835 1,2% 23 27

23 Citroën DS3 2235 1,1% 21 6637 1,3% 20 17

24 Toyota Yaris 2131 1,1% 26 5673 1,1% 25 29

25 Peugeot 5008 2122 1,1% 28 5415 1,1% 27 21

26 Dacia Sandero 1966 1,0% 19 7427 1,5% 17 22

27 Renault Modus 1948 1,0% 17 5474 1,1% 26 23

28 Peugeot 206 + 1879 1,0% 15 6526 1,3% 21 14

29 Citroen C5 1831 0,9% 25 4857 1,0% 29 24

30 VW Touran 1764 0,9% 33 4132 0,8% 33 37

31 Ford Focus 1739 0,9% 23 5253 1,0% 28 34

32 Citroën DS4 1731 0,9% 39 3833 0,8% 35 52

33 Seat Ibiza 1702 0,9% 30 4483 0,9% 31 30

34 Citroen C1 1692 0,9% 34 4293 0,8% 32 28

35 Fiat 500 1582 0,8% 31 4508 0,9% 30 32

36 Audi A1 1500 0,8% 51 3364 0,7% 39 45

37 Renault Kangoo 1489 0,8% 36 3574 0,7% 37 36

38 Opel Zafira 1477 0,7% 41 3379 0,7% 38 53

39 Renault Laguna 1444 0,7% 32 3862 0,8% 34 26

40 BMW Serie 1 1348 0,7% 40 3196 0,6% 45 51

41 Opel Meriva 1312 0,7% 44 3128 0,6% 47 38

42 Peugeot 107 1299 0,7% 43 3237 0,6% 42 33

43 Opel Astra 1288 0,7% 47 2974 0,6% 49 40

44 Ford Ka 1278 0,6% 46 3348 0,7% 40 55

45 Citroën DS5 1278 0,6% 50 2828 0,6% 50 150

46 Mini 1263 0,6% 45 3225 0,6% 44 43

47 Fiat Panda 1235 0,6% 37 3226 0,6% 43 39

48 Mercedes Classe C 1229 0,6% 56 2668 0,5% 52 50

49 Fiat Punto 1161 0,6% 42 2994 0,6% 48 42

50 VW Passat 1140 0,6% 38 3293 0,6% 41 35

51 Mercedes Classe B 1114 0,6% 35 3149 0,6% 46 69

52 Suzuki Swift 1091 0,6% 66 2330 0,5% 57 54

53 Citroen Berlingo 1072 0,5% 53 2789 0,6% 51 44

54 Nissan Micra 1064 0,5% 52 2590 0,5% 54 48

55 Peugeot Partner 981 0,5% 54 2596 0,5% 53 46

56 Skoda Fabia 960 0,5% 49 2512 0,5% 55 57

57 Kia Sportage 954 0,5% 57 2219 0,4% 58 72

58 Audi A3 936 0,5% 55 2465 0,5% 56 49

59 BMW Serie 3 880 0,4% 59 2088 0,4% 63 60

60 Toyota Aygo 857 0,4% 60 2122 0,4% 61 62

61 VW Up! 851 0,4% 96 1530 0,3% 80 226

62 BMW X1 832 0,4% 77 1900 0,4% 66 59

63 Kia Rio 823 0,4% 48 2155 0,4% 59 103

64 Alfa Romeo Giulietta 812 0,4% 78 1841 0,4% 68 61

65 Audi A4 811 0,4% 72 2092 0,4% 62 47

66 Chevrolet Spark 776 0,4% 79 1701 0,3% 73 63

67 Mini Countryman 767 0,4% 61 2123 0,4% 60 67

68 Ford Kuga 749 0,4% 63 2025 0,4% 64 66

69 Toyota Verso 735 0,4% 89 1601 0,3% 78 65

70 Toyota RAV4 710 0,4% 75 1719 0,3% 71 73

71 Toyota Auris 708 0,4% 74 1643 0,3% 76 58

72 Seat Leon 685 0,3% 80 1460 0,3% 83 80

73 Chevrolet Aveo 680 0,3% 68 1670 0,3% 74 79

74 Hyundai ix35 674 0,3% 82 1542 0,3% 79 75

75 Mercedes Classe A 659 0,3% 58 1982 0,4% 65 64

76 Audi A5 653 0,3% 67 1726 0,3% 70 71

77 Hyundai i20 632 0,3% 70 1437 0,3% 85 109

78 Renault Koleos 631 0,3% 65 1669 0,3% 75 83

79 Audi Q3 623 0,3% 64 1634 0,3% 77 171

80 Kia Picanto 621 0,3% 69 1748 0,3% 69 84

81 BMW X3 618 0,3% 71 1707 0,3% 72 85

82 Mercedes Classe E 616 0,3% 73 1441 0,3% 84 76

83 Renault Espace 581 0,3% 84 1246 0,2% 87 74

84 Range Rover Evoque 542 0,3% 81 1488 0,3% 81 151

85 Hyundai i30 532 0,3% 85 1065 0,2% 94 106

86 Dacia Logan 518 0,3% 76 1859 0,4% 67 56

87 BMW Serie 5 518 0,3% 87 1224 0,2% 88 77

88 Nissan Note 514 0,3% 108 875 0,2% 102 95

89 Audi A6 510 0,3% 86 1311 0,3% 86 94

90 Smart ForTwo 492 0,2% 62 1462 0,3% 82 70

91 Audi Q5 451 0,2% 88 1201 0,2% 89 82

92 Honda Jazz 441 0,2% 105 887 0,2% 99 99

93 Chevrolet Orlando 429 0,2% 115 810 0,2% 107 104

94 Hyundai i10 417 0,2% 102 833 0,2% 105 112

95 Chevrolet Captiva 404 0,2% 94 1024 0,2% 95 117

96 Skoda Octavia 400 0,2% 92 1098 0,2% 93 88

97 Renault Trafic 390 0,2% 83 1128 0,2% 91 87

98 Alfa Romeo MiTo 389 0,2% 91 1100 0,2% 92 78

99 Opel Insignia 386 0,2% 97 962 0,2% 97 68

100 Lancia Ypsilon 382 0,2% 95 1141 0,2% 90 125

 

Source: http://www.ccfa.fr

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

On vend plus de vieilles Golf que de C4 II !

 

Ces chiffres sont très moyens pour PSA, à méditer et ce n'est pas les 500 euros de surcoût de main d’œuvre française qui explique tout.

Memento finis
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité Gadolinium

Le succès de la Golf s'explique par le nombre de version disponible: chacun peut y trouver son bonheur. Ajoutez à cela une bonne réputation, et en dehors de la version d'entrée de gamme 80cv essence, une voiture homogène, et cela suffit. Pour la C4, la qualité de la voiture n'est pas en cause, mais pas de break, pas de cabrio, pas de version sportive,... Idem quand on compare la C4 à la Mégane.

Après, d'un point de vu plus personnel, je trouve que l’esthétique de la C4 II n'est pas une réussite...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le succès de la Golf s'explique par le nombre de version disponible: chacun peut y trouver son bonheur. Ajoutez à cela une bonne réputation, et en dehors de la version d'entrée de gamme 80cv essence, une voiture homogène, et cela suffit. Pour la C4, la qualité de la voiture n'est pas en cause, mais pas de break, pas de cabrio, pas de version sportive,... Idem quand on compare la C4 à la Mégane.

Après, d'un point de vu plus personnel, je trouve que l’esthétique de la C4 II n'est pas une réussite...

 

Je n'ai jamais été convaincu par ce genre de raisonnement, il est un fait que cela peut gonfler les ventes mais dans une proportion moindre. Si l'on ne peut disposer du modèle 3 portes, alors on achète une 5 portes. On pourra même augmenter artificiellement les ventes en ajoutant un autre modèle, ça ne change pas grand chose. Si la C4 plaisait vraiment, elle se vendrait bien mieux, là elle fait moins bien que ses rivales plus vieilles. Des break Golf, j'en ai jamais vu un dans la rue, les Gti sont très rares, ventes marginales... Des cab, pas vu non plus pour le moment. Des Tdi, oui...

 

Citroën, dans son propre pays ne case qu’une seule voiture dans le top 10.Et même la C3 est en danger face à une Polo de VW. Et si la VW se vend si bien ce n'est pas à cause de ses versions mais de sa réputation. Elle est au top de la catégorie et pas la C3, sauf au niveau prix. A y regarder de façon objective, on a du mal à comprendre l'achat d'une C3 pataude (pataud revient dans tous les commentaires automobiles quand il s'agit des Citroën actuelles : C3., C4, C5...) face à une Polo plus agréable à conduire, mieux finie, plus performante. De façon subjective, effectivement on peut la trouver plus belle mais là, c'est une affaire de goût.

 

Et l'on ne parle que des ventes en France...

Memento finis
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

FRANCE en MARS 2012 par segment :*( Via site en Espagne )

 

URBANOS

 

Renault Twingo 4.172

Citroën C1 1.692

Fiat 500 1.582

Peugeot 107 1.299

Ford Ka 1.280

Fiat Panda 1.235

Toyota Aygo 857

VW Up! 851

Chevrolet Spark 777

Kia Picanto 621

Smart ForTwo 492

Hyundai i10 417

Opel Agila 332

Bollore BluCar 261

Nissan Pixo 243

Suzuki Alto 188

Toyota iQ 115

Suzuki Splash 66

MIA Auto 35

Peugeot iOn 34

 

POLIVALENTES

 

Renault Clio III 12.420

Peugeot 207 8.942

Citroën C3 6.255

VW Polo 4.323

Ford Fiesta 4.048

Opel Corsa 3.741

Peugeot 208 3.030

Citroën DS3 2.235

Toyota Yaris 2.131

Dacia Sandero 1.966

Peugeot 206+ 1.882

SEAT Ibiza 1.702

Audi A1 1.500

Fiat Punto 1.161

Suzuki Swift 1.092

Renault Clio II 1.089

Nissan Micra 1.064

Skoda Fabia 960

Kia Rio 823

MINI Hatch 787

 

MPV PEQUEÑO

 

Citroën C3 Picasso 2.319

Renault Modus 1.950

Opel Meriva 1.312

Nissan Note 514

Honda Jazz 441

Toyota Verso-S 353

Kia Venga 321

Hyundai ix20 301

Skoda Roomster 142

MINI Clubman 112

Kia Soul 78

Toyota Urban Cruiser 40

Lancia Musa 25

Nissan Cube 7

Ford Fusion 6

 

COMPACTOS

 

Renault Mégane 7.318

Peugeot 308 5.110

VW Golf 4.223

Citroën C4 3.910

Ford Focus 1.739

Citroën DS4 1.731

BMW Serie1 1.348

Opel Astra 1.288

Audi A3 955

Alfa Romeo Giulietta 812

Toyota Auris 708

SEAT León 685

Mercedes Clase A 659

Hyundai i30 532

Honda Civic 340

Kia Cee'd 219

Mazda3 170

Lexus CT 118

Nissan Leaf 94

VW Beetle 92

 

MEDIOS

 

Citroën DS5 1.278

Skoda Octavia 401

Chevrolet Cruze 374

Toyota Prius 326

Renault Fluence 157

Volvo V50 107

Lancia Delta 98

VW Jetta 95

Volvo S40 35

Opel Ampera 33

 

BERLINAS

 

Peugeot 508 2.661

Citroën C5 1.831

Renault Laguna 1.442

Mercedes Clase C 1.229

VW Passat 1.140

BMW Serie3 880

Audi A4 815

Audi A5 672

Opel Insignia 389

Ford Mondeo 340

VW CC 283

Toyota Avensis 234

Skoda Superb 233

Renault Latitude 198

Volvo V60 168

SEAT Exeo 103

Hyundai i40 100

Mazda6 76

Volvo S60 71

Alfa Romeo 159 67

 

GRANDES

 

Mercedes Clase E 618

BMW Serie5 534

Audi A6 510

Audi A7 135

Jaguar XF 131

Mercedes CLS 116

Volvo V70 97

Citroén C6 84

BMW Serie6 42

Volvo S80 37

 

MPV COMPACTOS

 

Renault Scénic 5.716

Citroén C4 Picasso 4.071

Ford C-Max 2.277

Peugeot 5008 2.122

VW Touran 1.764

Opel Zafira 1.477

Mercedes Clase B 1.114

Toyota Verso 735

Chevrolet Orlando 429

SEAT Altea 331

 

MPV GRANDE

 

Renault Espace 581

Ford S-Max 358

Peugeot 807 278

VW Sharan 208

Fiat Freemont 150

Ford Galaxy 128

Citroén C8 114

SEAT Alhambra 113

Mercedes Viano 59

Lancia Voyager 59

 

SUVs, 4x4 Y CROSSOVER

 

Peugeot 3008 4.795

Nissan Qashqai 3.114

Dacia Duster 2.621

Nissan Juke 2.390

VW Tiguan 2.371

Kia Sportage 954

BMW X1 832

MINI Countryman 767

Ford Kuga 749

Toyota RAV4 710

Hyundai ix35 674

Renault Koleos 631

Audi Q3 623

BMW X3 618

LR Range Rover Evoque 542

Audi Q5 451

Chevrolet Captiva 401

Skoda Yeti 336

Mercedes GLK 322

Mercedes ML 320

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...
Invité gegedelyon

Et on attaque les chiffres D'avril 2012 , voilà en France :

 

France 1 à 10 Avril 2012:

 

Pos Modèle 1 au 10 avril % / 11 PW Mar Février 2011

 

1 Citroen C3 1808 4,3% 48% 4 4 4 3

2 Peugeot 207 1741 4,2% 45% 2 2 2 2

3 Citroën C4 1433 3,4% 25% 8 13 10 12

4 Renault Clio 1353 3,3% -2% 1 1 1 1

5 Peugeot 3008 1161 2,8% 7% 6 7 13 9

6 Peugeot 308 1121 2,7% 45% 7 6 7 7

7 VW Polo 1111 2,7% -16% n / a 8 8 8

8 Dacia Duster 941 2,3% -33% n / a 18 14 10

9 Renault Scénic 888 2,1% 7% 5 5 5 6

10 Citroën DS3 878 2,1% 35% n / a 23 23 17

 

 

 

France 11-16 Avril 2012:

 

Pos Modèle 11 au 16 avril % / 11 PW Mar Février 2011

 

1 Renault Clio 1252 4,5% 4% 4 1 1 1

2 Citroen C3 1171 4,2% 44% 1 4 4 3

3 Peugeot 207 1022 3,7% 24% 2 2 2 2

4 Peugeot 308 998 3,6% 31% 6 6 7 7

5 Peugeot 3008 939 3,4% 4% 5 7 13 9

6 Renault Mégane 808 2,9% -41% n / a 3 3 4

7 Renault Scénic 802 2,9% -7% 9 5 5 6

8 Citroën C4 757 2,7% 10% 3 13 10 12

9 Peugeot 208 575 2,1% nouveau n / a 16 120 250

10 Peugeot 5008 565 2,0% 16% n / a 25 28 21

 

Source: Auto plus

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

:hello:

 

FRANCE /voici les chiffres du 01-23/04/2012 / 3 semaines d'Avril 2012 ( source autoplus cumulée via best selling cars )

 

par marque

 

peugeot 18 838 +7%

Citroën 18 118 +16%

renault 16 353 -15%

vw 8998 -15%

ford 5775 -8%

dacia 4255 -28%

toyota 3966 -18%

audi 3931 +4%

nissan 3646 -14%

opel 3626 -29%

 

 

par modèle

 

clio III 4575 +13%

207 4141 +5%

C3 II 4098 +20%

3008 3221 +6%

308 3200 +30%

megane 3183 -26%

scenic 3063 -8%

C4 2912 +1%

polo 2252 -32%

duster 1977 -51%

 

total 108 408 -5%

 

http://bestsellingcarsblog.com/2012/04/29/france-1-23-april-2012-peugeot-3008-up-to-4/

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

 

Pour la gamme DS :PP

DS3: 2745 exemplaires vendus en avril

DS4: 1424 unités

DS5: 1095 unités

 

En Espagne la DS5 a dépassé la DS4 en avril(chiffres relatifs comparés à ceux de la France, évidemment)

 

PS: 1000 C4 Aircross commandés courant avril(en France) :em:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

PS: 1000 C4 Aircross commandés courant avril(en France) :em:

 

Sachant que l'objectif de vente en France est de 8000 unités, si ma mémoire est bonne.

C'est un très bon début, surtout vu son prix quelque peu exagéré.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...
Invité gegedelyon

France April 2012: Le TOP 100

 

Pos Model Apr % Mar 2012 % Pos 2011

 

1 Renault Clio 8,431 5.1% 1 40,549 6.0% 1 1

2 Peugeot 207 (e) 6,165 3.7% 2 31,053 4.6% 2 2

3 Renault Mégane 5,698 3.4% 3 23,307 3.5% 3 4

4 Citroen C3 5,644 3.4% 4 23,169 3.4% 4 3

5 Renault Scénic 5,433 3.3% 5 20,117 3.0% 5 6

6 Peugeot 308 5,008 3.0% 6 18,320 2.7% 6 7

7 Peugeot 3008 4,756 2.9% 7 16,619 2.5% 8 9

8 Citroen C4 (e) 3,833 2.3% 13 14,549 2.2% 11 12

9 Peugeot 208 3,701 2.2% 16 7,322 1.1% 27

10 Renault Twingo 3,469 2.1% 10 16,824 2.5% 7 5

11 Dacia Duster 3,019 1.8% 18 11,770 1.7% 14 10

12 Ford Fiesta 2,950 1.8% 12 13,131 1.9% 12 13

13 VW Polo 2,903 1.7% 8 16,055 2.4% 9 8

14 Citroen DS3 2,745 1.6% 23 9,394 1.4% 18 17

15 VW Golf 2,695 1.6% 9 14,656 2.2% 10 15

16 Peugeot 5008 2,639 1.6% 25 8,064 1.2% 21 21

17 Peugeot 508 2,553 1.5% 17 9,386 1.4% 19 20

18 Citroen C4 Picasso (e) 2,454 1.5% 11 12,627 1.9% 13 11

19 Nissan Qashqai 2,277 1.4% 15 10,409 1.5% 15 19

20 Dacia Sandero 2,178 1.3% 26 9,605 1.4% 16 22

21 VW Tiguan 2,102 1.3% 21 7,841 1.2% 22 41

22 Toyota Yaris 2,090 1.3% 24 7,763 1.2% 23 29

23 Citroen C3 Picasso 1,960 1.2% 19 8,756 1.3% 20 18

24 Opel Corsa 1,935 1.2% 14 9,406 1.4% 17 16

25 Ford C-Max 1,727 1.0% 22 7,562 1.1% 25 27

26 Renault Modus 1,661 1.0% 27 7,135 1.1% 28 23

27 Citroen C5 1,628 1.0% 29 6,485 1.0% 30 24

28 Renault Laguna 1,623 1.0% 39 5,485 0.8% 34 26

29 Nissan Juke 1,511 0.9% 20 7,376 1.1% 26 31

30 Citroen C1 1,496 0.9% 34 5,789 0.9% 32 28

31 Ford Focus 1,491 0.9% 31 6,744 1.0% 29 34

32 VW Touran 1,490 0.9% 30 5,622 0.8% 33 37

33 Fiat 500 1,452 0.9% 35 5,960 0.9% 31 32

34 Citroen DS4 1,424 0.9% 32 5,257 0.8% 36 52

35 Citroen Berlingo 1,294 0.8% 53 4,083 0.6% 47 44

36 Audi A1 1,287 0.8% 36 4,663 0.7% 38 45

37 Mini 1,266 0.8% 46 4,491 0.7% 39 43

38 Fiat Panda 1,245 0.7% 47 4,472 0.7% 40 39

39 Renault Kangoo 1,198 0.7% 37 4,772 0.7% 37 36

40 Citroen DS5 1,092 0.7% 45 3,923 0.6% 49 150

41 Peugeot Partner 1,072 0.6% 55 3,668 0.5% 51 46

42 Peugeot 107 1,064 0.6% 42 4,301 0.6% 42 33

43 Opel Zafira 1,063 0.6% 38 4,443 0.7% 41 53

44 Peugeot 206+ (e) 1,060 0.6% 28 7,586 1.1% 24 14

45 Mercedes Classe B 963 0.6% 51 4,112 0.6% 45 69

46 Seat Ibiza 961 0.6% 33 5,444 0.8% 35 30

47 BMW Serie 3 954 0.6% 59 3,039 0.5% 58 60

48 VW Passat 903 0.5% 50 4,196 0.6% 44 35

49 BMW Serie 1 892 0.5% 40 4,088 0.6% 46 51

50 Citroen C4 Aircross 892 0.5% n/a 1,045 0.2% 107 -

51 Ford Ka 887 0.5% 44 4,235 0.6% 43 55

52 Chevrolet Spark 876 0.5% 66 2,577 0.4% 66 63

53 Audi A3 874 0.5% 58 3,339 0.5% 54 49

54 Opel Meriva 860 0.5% 41 3,988 0.6% 48 38

55 Toyota Aygo 858 0.5% 60 2,980 0.4% 59 62

56 Audi A4 810 0.5% 65 2,902 0.4% 61 47

57 VW Up! 807 0.5% 61 2,355 0.3% 70 226

58 Opel Astra 798 0.5% 43 3,772 0.6% 50 40

59 Mercedes Classe C 789 0.5% 48 3,457 0.5% 53 50

60 Suzuki Swift 786 0.5% 52 3,116 0.5% 57 54

61 Skoda Fabia 776 0.5% 56 3,288 0.5% 55 57

62 Ford Kuga 746 0.4% 68 2,771 0.4% 64 66

63 Kia Sportage 739 0.4% 57 2,958 0.4% 60 72

64 Toyota Verso 707 0.4% 69 2,308 0.3% 73 65

65 Audi Q3 681 0.4% 79 2,319 0.3% 72 171

66 Mini Countryman 679 0.4% 67 2,802 0.4% 63 67

67 Dacia Lodgy 660 0.4% n/a 777 0.1% n/a -

68 Dacia Logan 657 0.4% 86 2,516 0.4% 67 56

69 Kia Rio 654 0.4% 63 2,813 0.4% 62 103

70 Mercedes Classe A 628 0.4% 75 2,610 0.4% 65 64

71 Fiat Punto 616 0.4% 49 3,612 0.5% 52 42

72 Audi A5 616 0.4% 76 2,342 0.3% 71 71

73 Nissan Micra 605 0.4% 54 3,195 0.5% 56 48

74 Renault Espace 592 0.4% 83 1,838 0.3% 83 74

75 Chevrolet Aveo 589 0.4% 73 2,250 0.3% 76 79

76 Toyota Auris 585 0.4% 71 2,228 0.3% 78 58

77 Hyundai ix35 581 0.3% 74 2,123 0.3% 80 75

78 Alfa Romeo Giulietta 578 0.3% 64 2,419 0.4% 69 61

79 Renault Koleos 576 0.3% 78 2,248 0.3% 77 83

80 Chevrolet Cruze 568 0.3% 101 1,452 0.2% 94 108

81 Chevrolet Orlando 553 0.3% 93 1,364 0.2% 99 104

82 BMW X3 552 0.3% 81 2,260 0.3% 75 85

83 BMW X1 550 0.3% 62 2,450 0.4% 68 59

84 BMW Serie 5 536 0.3% 87 1,760 0.3% 86 77

85 Chevrolet Captiva 533 0.3% 95 1,560 0.2% 91 117

86 Kia Picanto 517 0.3% 80 2,268 0.3% 74 84

87 Toyota RAV4 495 0.3% 70 2,214 0.3% 79 73

88 Renault Trafic 433 0.3% 97 1,561 0.2% 90 87

89 Hyundai i30 431 0.3% 85 1,499 0.2% 93 106

90 Mercedes Classe E 430 0.3% 82 1,871 0.3% 81 76

91 Audi Q5 424 0.3% 91 1,625 0.2% 89 82

92 Opel Insignia 422 0.3% 99 1,384 0.2% 98 68

93 Ford S-Max 422 0.3% 102 1,278 0.2% 100 93

94 Volvo XC60 409 0.2% 107 1,408 0.2% 96 92

95 Skoda Octavia 404 0.2% 96 1,502 0.2% 92 88

96 Audi A6 396 0.2% 89 1,712 0.3% 88 94

97 Range Rover Evoque 382 0.2% 84 1,870 0.3% 82 151

98 Smart ForTwo 375 0.2% 90 1,837 0.3% 84 70

99 Ford Mondeo 345 0.2% n/a 1,170 0.2% 103 89

100 Alfa Romeo MiTo 335 0.2% 98 1,435 0.2% 95 78

 

Source: http://www.ccfa.fr

 

(e): Best Selling Cars Blog’s estimate

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

Modèles vendus en France au cours Avril / segments espagnols

 

par Enrique Garcia de 20 mai 2012

 

Suite à la vue d'ensemble du marché français au cours du mois de Avril maintenant nous concentrer sur les modèles vendus dans les segments. Un des points saillants, comme d'habitude les fortes ventes de Citroën, Peugeot, Dacia et Renault, en jouant à la maison qu'il devient très compliqué à d'autres fabricants, à l'exception d'Opel, VW et Ford.

 

 

URBANOS

 

Renault Twingo 3.469

Citroën C1 1.493

Fiat 500 1.448

Fiat Panda 1.245

Peugeot 107 1.056

Ford Ka 889

Chevrolet Spark 877

Toyota Aygo 856

VW Up! 807

Kia Picanto 517

Smart ForTwo 375

Opel Agila 252

Hyundai i10 216

Toyota iQ 110

Nissan Pixo 89

 

POLIVALENTES

 

Renault Clio III 8.431

Citroën C3 5.644

Peugeot 207 5.627

Peugeot 208 3.701

Ford Fiesta 2.950

VW Polo 2.889

Dacia Sandero 2.175

Toyota Yaris 2.090

Opel Corsa 1.924

Peugeot 206+ 1.554

Renault Clio Campus 1.233

SEAT Ibiza 954

MINI Hatch 825

Suzuki Swift 774

Skoda Fabia 771

COMPACTOS

 

Renault Mégane 5.698

Peugeot 308 4.982

Citroën C4 3.787

VW Golf 2.681

Ford Focus 1.491

Citroén DS4 1.424

Audi A3 910

BMW Serie1 892

Opel Astra 795

Mercedes Clase A 628

Toyota Auris 570

Alfa Romeo Giulietta 561

Hyundai i30 431

SEAT León 302

Kia Cee'd 290

 

MEDIOS

 

Citroën DS5 1.092

Chevrolet Cruze 556

Skoda Octavia 401

Toyota Prius 234

Volvo V50 173

Renault Fluence 160

VW Jetta 108

Lancia Delta 41

Opel Ampera 34

Subaru Impreza 31

 

BERLINAS

 

Peugeot 508 2.539

Citroën C5 1.621

Renault Laguna 1.620

BMW Serie3 954

VW Passat 898

Audi A4 810

Mercedes Clase C 790

Audi A5 631

Opel Insignia 419

Ford Mondeo 344

Toyota Avensis 259

Hyundai i40 228

Volvo V60 226

VW CC 197

Skoda Superb 189

 

GRANDES

 

BMW Serie5 543

Mercedes Clase E 430

Audi A6 396

Audi A7 140

Mercedes CLS 117

Volvo V70 94

Jaguar XF 64

Citroën C6 62

Volvo S80 51

BMW Serie6 49

MPV PEQUEÑO

 

Citroën C3 Picasso 1.938

Renault Modus 1.660

Opel Meriva 856

Kia Venga 298

Hyundai ix20 239

Nissan Note 239

Honda Jazz 236

Toyota Verso-S 211

Skoda Roomster 179

MINI Clubman 115

MPV COMPACTO

 

Renault Scénic 5.433

Peugeot 5008 2.639

Citroën C4 Picasso 2.465

Ford C-Max 1.727

VW Touran 1.487

Opel Zafira 1.063

Mercedes Clase B 963

Toyota Verso 706

Dacia Lodgy 660

Chevrolet Orlando 553

