Aller au contenu

  • Planète Citroën est le forum qui regroupe les passionnés des véhicules de la marque Citroën ainsi que de ses cousines (Peugeot, DS Automobiles et autres PSA, maintenant Stellantis).
    Ce forum s'adresse autant aux véhicules anciens (DS, CX, C6, ...) qu'aux véhicules les plus récents, comme les derniers véhicules de la marque hybrides ou électriques.

    Retrouvez ici des passionnés experts qui partageront leur expérience mécanique ainsi que leur connaissances sur les codes OBD, DiagBox et Lexia, ServiceBox, ...

    Les adhérents bénéficient de conditions particulières chez notre partenaire Ma Pièce Auto Bretagne.

Chiffres ventes ou immats selon les pays !


Invité gegedelyon

Messages recommandés

La tribune

 

Les ventes de PSA Peugeot Citroën chutent vertigineusement en Europe

 

 

 

Alain-Gabriel Verdevoye

Les immatriculations de PSA Peugeot Citroën poursuivent leur chute en Europe. Le constructeur souffre plus que ses concurrents. Il pâtit de la mauvaise tenue du marché français mais aussi d'un problème de gammes.

 

Une vraie catastrophe. Les immatriculations de voitures neuves du groupe PSA Peugeot Citroën continuent de dégringoler en Europe. Le groupe chute de 19,6% en mai, 14,9% sur cinq mois. C'est la plus forte dégringolade des constructeurs européens. La part de marché de PSA est repassée le mois dernier sous la barre fatidique des 12%! Un résultat quasi-historique, dans le mauvais sens. L'écart avec le groupe Volkswagen n'a jamais aussi béant, avec presque 13 points d'écart. La chute est à peu près... équitablement répartie entre les deux marques du consortium. Peugeot chute de 18,5% en mai, Citroën de 20,9%.

 

Pire que le marché

 

Certes, la mauvaise tenue du marché français, mais aussi des ventes en Italie ou Espagne, handicape gravement la firme tricolore. Mais cela n'explique pas tout. Car PSA plonge davantage en France que l'ensemble du marché. Ses immatriculations de voitures se sont notamment effondrée de 28,5% en mai, alors que le marché ne plongeait que de 16%... Même sur leur marché intérieur, les deux marques reculent davantage que les ventes totales de voitures. La toute nouvelle Peugeot 208 ne semble pas démarrer au niveau des espérances mises en elle, même s'il est trop tôt pour en tirer des conclusions sur la suite de sa carrière. En tous cas, elle ne compense pas l'effondrement des ventes de sa devancière, la 207. La récente familiale 508 ne remporte pas non plus le succès escompté. Et la compacte 308 recule davantage sur cinq mois en France que le marché. Chez Citroën, les petites C1 et C3 sont en forte chute, tout comme le minospace C3 Picasso. La compacte C4 est aussi à la traîne, son dérivé C4 Picasso également. De même, la familiale C5 se porte mal. Côté DS, la petite DS3 plonge sur cinq mois en France, les DS4 et DS5 ne représentant, elles, que des petits volumes. Il y a un vrai problème d'attractivité des gammes.

 

Dacia sauve Renault

 

Renault n'est pas non plus très en forme. Certes, ses immatriculations reculent en mai moins (-12,8%) que celles de PSA ... Mais cette baisse s'inscrit par rapport à un mois de référence en 2011 qui n'était déjà pas bon. Et c'est la légère progression de la marque à bas coûts Dacia qui sauve une fois de plus les résultats du groupe, la marque au losange elle-même fléchissant fortement.Sur cinq mois, la chute du groupe atteint les 19,4%.

 

Volkswagen limite la casse

 

En mai, Volkswagen, favorisé par un marché allemand qui resiste mieux que les autres, n'a fléchi que de 5,5%, Daimler de 5,2%, BMW de 5,8%. GM de 8,6%, Fiat de 12,1%, Ford de 12,6%. En revanche, Toyota, qui semble avoir enrayé une longue descente aux enfers, bondit de de 13,2%, la marque coréenne Kia de 29,8%

 

Marché total en fort recul

 

Les immatriculations totales de voitures neuves ont ploné de 8,4% en mai dans l'Union européenne (+ Suisse, Norvège, Islande), selon l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA) à 1,15 million d' unités. Il s'agit du huitième mois consécutif de baisse. Pour les cinq premiers mois de 2012, le marché a fléchi de 7,3% à 5,64 millions par rapport à la même période de l'année passée. Sur le mois de mai, la baisse a été limitée à -4,8% en Allemagne et -8,2% en Espagne à un niveau il est vrai très bas. Elle a été particulièrement sévère en revanche en Italie (-14,3%) et France (-16,2%). Les plus fortes chutes sont enregistrées, logiquement, en Grèce (-47,3%) et au Portugal (-27,5%). Parmi les marchés importants, seul le Royaume-Uni, souvent à contre-cycle des autres Etats européens, tire son épingle du jeu avec une hausse de 7,9%.

Memento finis
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites


  • Réponses 141
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

Une explication du mauvais classement de PSA, des modèles pas assez attractifs, en dehors de la gamme D, elle, dispendieuse ?

 

Qu'Opel arrive à vendre autant de Corsa devrait faire réfléchir ?

Memento finis
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

France en MAI 2012

 

 

Híbridos 1.750 (+74,0%)

Eléctricos 564 (+294,4%)

Etanol E85 543 (+16,8%)

GPL 171 (-18,6%)

GNV 36 (+260,0%)

 

HÍBRIDOS

 

Toyota Auris HSD 304

Peugeot 3008 HYbrid4 287

Citroën DS5 HYbrid4 270

Toyota Prius 215

Peugeot 508/RXH 167

Honda Jazz Hybrid 141

Lexus CT200h 103

Lexus RX450h 73

Audi Q5 Hybrid 36

Toyota Yaris HSD 23

Lexus GS450h 21

Honda Insight 15

Opel Ampera 14

Audi A6 Hybrid 13

Honda CR-Z 13

Infiniti M35h 11

Porsche Cayenne Hybrid 10

Fisker Karma 7

Porsche Panamera Hybrid 7

Audi A8 Hybrid 6

Mercedes S400 Hybrid 5

Chevrolet Volt 5

BMW ActiveHybrid5 4

BMW ActiveHybrid6 0

VW Touareg 0

 

ELÉCTRICOS

 

Bollore BlueCar 399 ( autolib)

MIA Auto EV 48

Nissan Leaf 46

Peugeot iOn 36

Citroën C-Zero 16

Renault Fluence Z.E. 15

Renault ZOE 3

Mitsubishi i-MiEV 1

Tesla Roadster 0

Th!nk City 0

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

Modèles vendus en France au mois de mai

 

par Enrique Garcia le 24 Juin 2012

 

Encore une fois nous allons vers le pays voisin d'analyser les ventes d'automobiles au cours du mois de mai.

Cette fois-ci seront les modèles les plus vendus dans leurs segments respectifs, qui sont au centre, mais comme d'habitude sont les marques françaises qui monopolisent les premières places.

 

 

URBANOS

 

Renault Twingo 2.613

Citroën C1 1.393

Peugeot 107 1.233

Fiat Panda 1.203

Fiat 500 1.050

Chevrolet Spark 904

Ford Ka 884

VW Up! 792

Toyota Aygo 569

Smart fortwo 432

Kia Picanto 347

SEAT Mii 229

Toyota iQ 229

Opel Agila 216

Hyundai i10 213

Suzuki Alto 74

Nissan Pixo 66

Suzuki Splash 40

Skoda Citigo 16

Daihatsu Sirion 2

 

POLIVALENTES

 

Renault Clio III 8.666

Citroën C3 4.935

Peugeot 208 4.872

Peugeot 207 3.298

VW Polo 3.201

Opel Corsa 2.604

Ford Fiesta 2.569

Peugeot 206+ 2.301

Dacia Sandero 2.297

Citroën DS3 1.953

Toyota Yaris 1.912

Audi A1 1.293

Renault Clio Campus 1.275

SEAT Ibiza 1.121

Suzuki Swift 877

Skoda Fabia 829

Nissan Micra 795

BMW MINI 782

Fiat Punto 710

Dacia Logan 679

 

COMPACTOS

 

Renault Mégane 6.647

Peugeot 308 4.693

VW Golf 3.636

Citroën C4 3.313

Ford Focus 1.340

Citroën DS4 1.200

Opel Astra 1.097

BMW Serie1 967

Audi A3 905

Toyota Auris 701

Alfa Romeo Giulietta 615

Kia Cee'd 597

Mercedes Clase A 511

Hyundai i30 482

SEAT León 409

VW Beetle 322

Honda Civic 225

Lexus CT 103

Fiat Bravo 63

Mazda3 54

 

MEDIOS

 

Citroën DS5 1.093

Chevrolet Cruze 558

Skoda Octavia 387

Toyota Prius 215

Volvo V50 118

Renault Fluence 113

Lancia Delta 98

VW Jetta 74

Subaru Impreza 31

Volvo S40 22

 

BERLINAS

 

Peugeot 508 2.178

Citroën C5 1.368

Renault Laguna 1.158

Mercedes Clase C 979

VW Passat 970

BMW Serie3 901

Audi A4 765

Audi A5 570

Opel Insignia 526

Ford Mondeo 365

VW CC 216

Toyota Avensis 212

Skoda Superb 205

Hyundai i40 149

Volvo V60 142

SEAT Exeo 104

Volvo S60 85

Renault Latitude 83

Mazda6 39

Kia Optima 32

 

GRANDES

 

BMW Serie5 525

Audi A6 436

Mercedes Clase E 398

Audi A7 141

Volvo V70 98

Mercedes CLS 82

Jaguar XF 52

Citroën C6 48

Volvo S80 44

Lancia Thema 19

 

MPV PEQUEÑO

 

Citroën C3 Picasso 2.507

Renault Modus 1.618

Opel Meriva 1.322

Hyundai ix20 329

Kia Venga 307

Honda Jazz 294

Toyota Verso-S 212

Skoda Roomster 176

MINI Clubman 129

Kia Soul 64

 

MPV COMPACTO

 

Renault Scénic 5.213

Citroën C4 Picasso 3.165

Peugeot 5008 5.127

Ford C-Max 1.991

Mercedes Clase B 1.422

VW Touran 1.257

Opel Zafira 1.226

Dacia Lodgy 992

Toyota Verso 603

Chevrolet Orlando 308

 

MPV GRANDE

 

Renault Espace 508

Ford S-Max 490

Peugeot 807 286

SEAT Alhambra 209

VW Sharan 208

Ford Galaxy 149

Fiat Freemont 141

Mercedes Viano 114

Citroën C8 91

Lancia Voyager 61

 

SUVs, 4X4 Y CROSSOVER

 

Peugeot 3008 3.615

Dacia Duster 2.840

Nissan Qashqai 2.594

VW Tiguan 1.802

Nissan Juke 1.744

BMW X1 775

MINI Countryman 712

Kia Sportage 706

Ford Kuga 698

Audi Q3 624

BMW X3 598

Toyota RAV4 544

Renault Koleos 502

LR Range Rover Evoque 498

Hyundai ix35 490

Audi Q5 461

Chevrolet Captiva 393

Skoda Yeti 301

Volvo XC60 283

Citroën C4 Aircroos 226

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

:coucou: Salut tout le monde et voilà les chiffres FRANCE pour Juin 2012 :

 

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/cpjuin2012ok.pdf

 

Et le cumul FRANCE 6 mois avec le top 100 :

 

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/dossier2juillet2012ok.pdf

 

Et ici :

 

http://blogautomobile.fr/marcha-automobile-franaais-juin-2012-vers-une-aclaircie-154487#axzz1yyxAzl8R

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

Italie Juin 2012: top 50

 

Pos Modèle Juin % Mai 2012 % Pos 2011

 

1 Fiat Panda 10930 8,5% 1 65317 8,0% 1 2

2 Fiat Punto 7985 6,2% 2 48744 6,0% 2 1

3 Fiat 500 4432 3,4% 3 25102 3,1% 4 4

4 Lancia Ypsilon 4254 3,3% 5 27517 3,4% 3 5

5 Ford Fiesta 2925 2,3% 4 23782 2,9% 5 3

6 Toyota Yaris 2833 2,2% 13 16139 2,0% 10 14

7 Alfa Romeo Giulietta 2777 2,2% 7 17831 2,2% 9 9

8 VW Polo 2736 2,1% 9 18834 2,3% 8 7

9 Citroen C3 2700 2,1% 6 19483 2,4% 7 10

10 Renault Clio 2608 2,0% 11 13623 1,7% 12 13

11 VW Golf 2345 1,8% 8 20364 2,5% 6 6

12 Smart Fortwo 2180 1,7% 10 12579 1,5% 15 16

13 Peugeot 208 2075 1,6% 41 4197 0,5% 58 -

14 Opel Corsa 1988 1,5% 12 14741 1,8% 11 8

15 Nissan Qashqai 1911 1,5% 15 13048 1,6% 13 12

16 Opel Astra 1776 1,4% 16 12016 1,5% 16 11

17 Renault Megane 1521 1,2% 19 7030 0,9% 25 24

18 Fiat Freemont 1431 1,1% 20 8237 1,0% 20 45

19 Dacia Duster 1427 1,1% 17 9717 1,2% 18 22

20 Lancia Delta 1417 1,1% 36 6273 0,8% 31 33

21 Ford Focus 1377 1,1% 14 13009 1,6% 14 15

22 Ford C-Max 1265 1,0% 18 10438 1,3% 17 19

23 Opel Meriva 1188 0,9% 22 7655 0,9% 23 21

24 Hyundai ix35 1176 0,9% 24 8145 1,0% 21 42

25 Lancia Musa 1133 0,9% 21 7924 1,0% 22 30

26 VW Tiguan 1116 0,9% 23 9178 1,1% 19 37

27 Mercedes Classe B 1088 0,8% 31 6571 0,8% 30 n / a

28 BMW Serie 3 1054 0,8% 43 5702 0,7% 39 58

29 Fiat Qubo 1053 0,8% 38 6273 0,8% 32 38

30 VW Up! 1013 0,8% 32 4307 0,5% 55 -

31 Audi A4 1010 0,8% 35 5853 0,7% 38 28

32 Renault Scenic 1003 0,8% 27 6252 0,8% 33 34

33 Audi A1 (e) 1000 0,8% 33 5690 0,7% 40 40

34 Nissan Juke 995 0,8% 39 7134 0,9% 24 25

35 Opel Zafira 981 0,8% 52 3894 0,5% 60 n / a

36 Mini 965 0,7% 42 5913 0,7% 35 17

37 Mercedes Classe C 963 0,7% 53 5111 0,6% 46 50

38 Alfa Romeo Mi.To 962 0,7% 30 6890 0,8% 26 23

39 Peugeot 308 (e) 950 0,7% 29 6008 0,7% 34 39

40 Dacia Sandero (e) 925 0,7% 40 5310 0,6% 44 n / a

41 Toyota Aygo 914 0,7% 58 5604 0,7% 41 26

42 Audi Q3 896 0,7% 26 5373 0,7% 43 n / a

43 Renault Twingo 894 0,7% 65 4544 0,6% 51 n / a

44 Chevrolet Spark 891 0,7% 28 6834 0,8% 27 31

45 Hyundai i10 876 0,7% 54 4709 0,6% 49 43

46 Hyundai ix20 875 0,7% 48 5119 0,6% 45 46

47 Mercedes Classe A 832 0,6% 49 4792 0,6% 48 27

48 Nissan Micra (e) 830 0,6% 44 5855 0,7% 37 35

49 Mini Countryman 821 0,6% 50 4424 0,5% 53 n / a

50 BMW X3 818 0,6% 59 4609 0,6% 50 51

 

Source: http://www.unrae.it

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

"Citroën: hausse de 1,4% du volume de commandes au S1.

 

Cercle Finance | Publié le 02/07/2012 à 14:35 | Mise à jour le 02/07/2012 à 14:35

 

Citroën affiche un volume de commandes en hausse de 1,4% en commande VP auprès de clients particuliers au 1er semestre 2012 par rapport à la même période 2011.

 

Les familles Citroën C3 et C4 se placent dans le top 5 des ventes VP. En immatriculation, Citroën résiste et maintient sa deuxième position sur le marché des utilitaires légers.

 

' Une Citroën sur cinq vendues est un modèle de la ligne DS. Les DS3, DS4 et DS5 sont chacune leader dans leur catégorie sur le marché premium et occupent 2,6% du marché VP ' indique le groupe.

 

' Le recul des immatriculations de Citroën en France au premier semestre 2012 est à mettre en perspective avec la même période 2011 au cours de laquelle l'effet prime à la casse battait son plein ', indique Philippe Narbeburu, Directeur du commerce France Citroën, ' notamment avec un premier trimestre hypertrophié en raison des livraisons des commandes prises à la fin 2010 '."

Memento finis
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

FRANCE / Hybride en Juin 2012

 

 

L’arrivée en juin de la Toyota Yaris hybride a dynamisé ce segment qui triple en un an et progresse de 46% en un mois (comparé à mai 2012) pour atteindre 2 557 ventes.

 

De 1% du marché, le segment passe à 1,2% en juin et devrait continuer à monter en puissance.

 

La Yaris prend d’office la tête du segment avec 559 immatriculations (22% de part de marché) tandis que les autres modèles hybrides de Toyota ne sont pas cannibalisés, bien au contraire puisque la Prius gagne 159% (15% de PMD) et l’Auris 18% (11% de PDM).

Peugeot s’octroie 23% du segment en juin, avec 361 ventes de 3008 et 227 ventes de 508 RXH. Citroën vend pour sa part 210 DS5 hybride, soit 60 unités de moins qu’en mai dernier.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

France Juin 2012:

 

Pos Modèle Juin % Mai 2012 % Pos 2011

 

1 Renault Clio 9097 4,4% 1 58312 5,6% 1 1

2 Renault Scénic 8658 4,2% 3 33940 3,2% 5 6

3 Citroen C3 7729 3,7% 4 35833 3,4% 4 3

4 Renault Mégane 7559 3,6% 2 37578 3,6% 2 4

5 Peugeot 208 7440 3,6% 5 19618 1,9% 13 250

6 Peugeot 308 5384 2,6% 6 28397 2,7% 6 7

7 VW Polo 5372 2,6% 11 24627 2,3% 8 8

8 Peugeot 3008 4793 2,3% 8 25024 2,4% 7 9

9 Citroen C4 Picasso 4650 2,2% 12 20453 2,0% 12 11

10 Citroën C4 4366 2,1% 9 22182 2,1% 11 12

11 Renault Twingo 4313 2,1% 14 23750 2,3% 9 5

12 VW Golf 3963 1,9% 7 22254 2,1% 10 15

13 Dacia Duster 3900 1,9% 13 18510 1,8% 15 10

14 Opel Corsa 3898 1,9% 15 15907 1,5% 17 16

15 Nissan Qashqai 3705 1,8% 16 16708 1,6% 16 19

16 Ford Fiesta 3322 1,6% 17 18834 1,8% 14 13

17 Peugeot 5008 3312 1,6% 22 13502 1,3% 22 21

18 Citroen C3 Picasso 3021 1,5% 18 14284 1,4% 19 18

19 Dacia Sandero 2977 1,4% 20 14879 1,4% 18 22

20 Ford C-Max 2917 1,4% 23 12470 1,2% 24 27

21 Peugeot 207 2816 1,4% 10 36623 3,5% 3 2

22 Peugeot 508 2808 1,3% 21 14370 1,4% 20 20

23 Nissan Juke 2615 1,3% 27 11735 1,1% 26 31

24 Toyota Yaris 2550 1,2% 25 12237 1,2% 25 29

25 Citroën DS3 2212 1,1% 24 13558 1,3% 21 17

26 Renault Laguna 2163 1,0% 42 8806 0,8% 31 26

27 Renault Kangoo 2148 1,0% 47 7963 0,8% 36 36

28 Peugeot 206 + 2045 1,0% 19 12476 1,2% 23 14

29 Dacia Lodgy 1975 0,9% 49 3744 0,4% 72 -

30 Renault Modus 1963 0,9% 28 10716 1,0% 28 23

31 VW Tiguan 1851 0,9% 26 11494 1,1% 27 41

32 Opel Meriva 1719 0,8% 33 7029 0,7% 41 38

33 Citroen C5 1712 0,8% 31 9565 0,9% 29 24

34 Opel Astra 1665 0,8% 44 6534 0,6% 45 40

35 Fiat 500 1651 0,8% 46 8661 0,8% 33 32

36 Peugeot Partner 1625 0,8% 48 6303 0,6% 48 46

37 Opel Zafira 1624 0,8% 39 7295 0,7% 39 53

38 Citroën DS4 1602 0,8% 41 8059 0,8% 35 52

39 Audi A1 1579 0,8% 34 7535 0,7% 38 45

40 VW Touran 1552 0,7% 36 8431 0,8% 34 37

41 Citroen C1 1549 0,7% 30 8731 0,8% 32 28

42 Mercedes Classe B 1393 0,7% 29 6927 0,7% 43 69

43 Mini (e) 1372 0,7% 37 7118 0,7% 40 43

44 Citroen Berlingo 1367 0,7% 50 6433 0,6% 46 44

45 Fiat Panda 1329 0,6% 40 7005 0,7% 42 39

46 Peugeot 107 1323 0,6% 38 6855 0,7% 44 33

47 BMW Serie 1 1268 0,6% 53 6317 0,6% 47 51

48 Renault Clio Campus 1180 0,6% 35 5060 0,5% 54 n / a

49 Seat Ibiza 1147 0,6% 43 7712 0,7% 37 30

50 Citroën DS5 1117 0,5% 45 6133 0,6% 49 150

51 Renault Espace 1070 0,5% 84 3414 0,3% 80 74

52 Audi A4 1035 0,5% 63 4693 0,4% 60 47

53 BMW Serie 3 1007 0,5% 55 4937 0,5% 57 60

54 Ford Focus 1000 0,5% 32 9084 0,9% 30 34

55 Mercedes Classe C 980 0,5% 51 5415 0,5% 52 50

56 Hyundai ix35 926 0,4% 88 3539 0,3% 77 75

57 Nissan Micra 913 0,4% 60 4903 0,5% 58 48

58 Audi A3 905 0,4% 58 5112 0,5% 55 49

59 Kia Rio 905 0,4% 76 4304 0,4% 62 103

60 VW Passat 904 0,4% 52 6070 0,6% 50 35

61 Toyota Verso 900 0,4% 73 3811 0,4% 69 65

62 Fiat Punto 887 0,4% 65 5209 0,5% 53 42

63 Kia Sportage 878 0,4% 66 4542 0,4% 61 72

64 Renault Koleos 859 0,4% 85 3609 0,3% 75 83

65 Skoda Fabia 829 0,4% 59 4946 0,5% 56 57

66 Ford Kuga 819 0,4% 68 4288 0,4% 63 66

67 Suzuki Swift 807 0,4% 57 4799 0,5% 59 54

68 Dacia Logan 803 0,4% 69 3998 0,4% 67 56

69 Chevrolet Spark 802 0,4% 54 4282 0,4% 65 63

70 Hyundai i30 784 0,4% 90 2765 0,3% 88 106

71 Mini Countryman (e) 772 0,4% 64 4286 0,4% 64 67

72 Renault Trafic 766 0,4% 72 2939 0,3% 84 87

73 Alfa Romeo Giulietta 737 0,4% 71 3771 0,4% 71 61

74 VW Up! 710 0,3% 61 3857 0,4% 68 226

75 Opel Insignia 710 0,3% 81 2619 0,2% 92 68

76 Hyundai i20 675 0,3% 92 2856 0,3% 85 n / a

77 Audi Q3 674 0,3% 70 3617 0,3% 74 171

78 Ford Ka 671 0,3% 56 5788 0,6% 51 55

79 Toyota Auris 669 0,3% 67 3598 0,3% 76 58

80 Chevrolet Aveo 642 0,3% 87 3386 0,3% 82 79

81 BMW X3 637 0,3% 74 3496 0,3% 78 85

82 Toyota RAV4 636 0,3% 80 3394 0,3% 81 73

83 Mercedes Classe A 611 0,3% 83 3732 0,4% 73 64

84 Audi A5 594 0,3% 79 3455 0,3% 79 71

85 Nissan Note 593 0,3% 94 2147 0,2% 100 n / a

86 Hyundai ix20 566 0,3% 105 2066 0,2% 101 n / a

87 BMW X1 558 0,3% 62 3783 0,4% 70 59

88 Chevrolet Captiva 552 0,3% 99 2505 0,2% 94 117

89 Ford S-Max 543 0,3% 89 2311 0,2% 98 93

90 Smart ForTwo 539 0,3% 95 2808 0,3% 87 70

91 Toyota Aygo 528 0,3% 77 4077 0,4% 66 62

92 Kia Picanto 512 0,2% 104 3127 0,3% 83 84

93 Audi A6 498 0,2% 93 2647 0,3% 91 94

94 Range Rover Evoque 487 0,2% 86 2855 0,3% 86 151

95 Honda Civic 463 0,2% n / a 1663 0,2% 108 n / a

96 Chevrolet Cruze 459 0,2% 78 2469 0,2% 96 108

97 Mercedes Classe E 452 0,2% 98 2721 0,3% 89 76

98 Skoda Octavia 450 0,2% 101 2338 0,2% 97 88

99 Ford Mondeo 441 0,2% 102 1976 0,2% 104 89

100 BMW Serie 5 439 0,2% 82 2716 0,3% 90 77

101 Audi Q5 399 0,2% 91 2485 0,2% 95 82

102 Alfa Romeo MiTo 394 0,2% 103 2181 0,2% 99 78

103 Kia Cee'd 392 0,2% 75 1969 0,2% 105 90

104 Toyota Prius 391 0,2% n / a 1135 0,1% n / a n / a

105 Seat Leon 371 0,2% 96 2554 0,2% 93 80

106 Volvo XC60 370 0,2% 112 2061 0,2% 102 92

107 VW Beetle II 367 0,2% 100 1231 0,1% n / a n / a

108 Lancia Ypsilon 313 0,2% 106 2026 0,2% 103 n / a

109 Honda Jazz 292 0,1% 110 1709 0,2% 107 n / a

110 Chevrolet Orlando 281 0,1% 107 1953 0,2% 106 104

111 Toyota GT-86 262 0,1% n / a 264 0,0% n / a -

 

Source: http://www.ccfa.fr , es.autoblog.com

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

France 6 mois 2012: le TOP 100

 

Pos Modèle 2012 % / 11 2011 % Pos

 

1 Renault Clio 58312 5,6% -6% 61851 5,0% 1

2 Renault Mégane 37578 3,6% -10% 41755 3,4% 4

3 Peugeot 207 36623 3,5% -40% 60854 5,0% 2

4 Citroen C3 35833 3,4% -23% 46539 3,8% 3

5 Renault Scénic 33940 3,2% % -3 34819 2,8% 6

6 Peugeot 308 28397 2,7% -22% 36411 3,0% 5

7 Peugeot 3008 25024 2,4% -17% 30014 2,4% 9

8 VW Polo 24627 2,3% -11% 27610 2,3% 10

9 Renault Twingo 23750 2,3% -31% 34374 2,8% 7

10 VW Golf 22254 2,1% % -4 23067 1,9% 16

11 Citroën C4 22182 2,1% -19% 27245 2,2% 13

12 Citroen C4 Picasso 20453 2,0% -25% 27364 2,2% 12

13 Peugeot 208 19618 1,9% nouveau 0 0,0% -

14 Ford Fiesta 18834 1,8% -28% 26186 2,1% 14

15 Dacia Duster 18510 1,8% -33% 27427 2,2% 11

16 Nissan Qashqai 16708 1,6% 11% 15063 1,2% 24

17 Opel Corsa 15907 1,5% -33% 23679 1,9% 15

18 Dacia Sandero 14879 1,4% % -3 15325 1,3% 23

19 Peugeot 508 14370 1,4% -1% 14567 1,2% 26

20 Citroen C3 Picasso 14284 1,4% -28% 19777 1,6% 17

21 Citroën DS3 13558 1,3% % -30 19347 1,6% 18

22 Peugeot 5008 13502 1,3% -14% 15757 1,3% 21

23 Peugeot 206 + 12476 1,2% -59% 30792 2,5% 8

24 Ford C-Max 12470 1,2% 0% 12436 1,0% 28

25 Toyota Yaris 12237 1,2% 6% 11524 0,9% 31

26 Nissan Juke 11735 1,1% 18% 9912 0,8% 37

27 VW Tiguan 11494 1,1% 42% 8092 0,7% 43

28 Renault Modus 10716 1,0% -31% 15596 1,3% 22

29 Citroen C5 9565 0,9% -41% 16250 1,3% 20

30 Ford Focus 9084 0,9% 2% 8949 0,7% 41

31 Renault Laguna 8806 0,8% -41% 14810 1,2% 25

32 Citroen C1 8731 0,8% -38% 14107 1,2% 27

33 Fiat 500 8661 0,8% -19% 10645 0,9% 33

34 VW Touran 8431 0,8% -17% 10109 0,8% 35

35 Citroën DS4 8059 0,8% 189% 2787 0,2% 81

36 Renault Kangoo 7963 0,8% -18% 9723 0,8% 38

37 Seat Ibiza 7712 0,7% -34% 11748 1,0% 30

38 Audi A1 7535 0,7% % -3 7797 0,6% 45

39 Opel Zafira 7295 0,7% 18% 6204 0,5% 48

40 Mini (e) 7118 0,7% -34% 10804 0,9% 32

41 Opel Meriva 7029 0,7% -34% 10613 0,9% 34

42 Fiat Panda 7005 0,7% % -30 9996 0,8% 36

43 Mercedes Classe B 6927 0,7% 55% 4469 0,4% 63

44 Peugeot 107 6855 0,7% -45% 12427 1,0% 29

45 Opel Astra 6534 0,6% -31% 9452 0,8% 40

46 Citroen Berlingo 6433 0,6% -18% 7845 0,6% 44

47 BMW Serie 1 6317 0,6% 5% 6006 0,5% 49

48 Peugeot Partner 6303 0,6% % -15 7440 0,6% 46

49 Citroën DS5 6133 0,6% nouveau 0 0,0% -

50 VW Passat 6070 0,6% -37% 9618 0,8% 39

51 Ford Ka 5788 0,6% -13% 6680 0,5% 47

52 Mercedes Classe C 5415 0,5% 3% 5262 0,4% 57

53 Fiat Punto 5209 0,5% -41% 8884 0,7% 42

54 Audi A3 5112 0,5% -14% 5965 0,5% 53

55 Renault Clio Campus 5060 0,5% -73% 18514 1,5% 19

56 Skoda Fabia 4946 0,5% 12% 4401 0,4% 65

57 BMW Serie 3 4937 0,5% -6% 5267 0,4% 55

58 Nissan Micra 4903 0,5% -18% 5975 0,5% 52

59 Suzuki Swift 4799 0,5% -9% 5266 0,4% 56

60 Audi A4 4693 0,4% -21% 5976 0,5% 51

61 Kia Sportage 4542 0,4% 51% 3008 0,2% 82

62 Kia Rio 4304 0,4% n / a n / a n / a n / a

63 Ford Kuga 4288 0,4% -10% 4749 0,4% 61

64 Mini Countryman (e) 4286 0,4% n / a n / a n / a n / a

65 Chevrolet Spark 4282 0,4% -28% 5988 0,5% 50

66 Toyota Aygo 4077 0,4% -27% 5552 0,5% 54

67 Dacia Logan 3998 0,4% -20% 4984 0,4% 60

68 VW Up! 3857 0,4% nouveau 0 0,0% -

69 Toyota Verso 3811 0,4% % -15 4469 0,4% 64

70 BMW X1 3783 0,4% -6% 4039 0,3% 67

71 Alfa Romeo Giulietta 3771 0,4% -26% 5084 0,4% 59

72 Dacia Lodgy 3744 0,4% nouveau 0 0,0% -

73 Mercedes Classe A 3732 0,4% -2% 3825 0,3% 68

74 Audi Q3 3617 0,3% nouveau 0 0,0% -

75 Renault Koleos 3609 0,3% 33% 2706 0,2% 85

76 Toyota Auris 3598 0,3% -31% 5202 0,4% 58

77 Hyundai ix35 3539 0,3% 3% 3429 0,3% 74

78 BMW X3 3496 0,3% 46% 2387 0,2% 90

79 Audi A5 3455 0,3% -6% 3682 0,3% 71

80 Renault Espace 3414 0,3% -19% 4209 0,3% 66

81 Toyota RAV4 3394 0,3% 9% 3107 0,3% 77

82 Chevrolet Aveo 3386 0,3% 13% 2989 0,2% 83

83 Kia Picanto 3127 0,3% 41% 2214 0,2% 94

84 Renault Trafic 2939 0,3% % -4 3077 0,3% 79

85 Hyundai i20 2856 0,3% n / a n / a n / a n / a

