Aller au contenu

  • Planète Citroën est le forum qui regroupe les passionnés des véhicules de la marque Citroën ainsi que de ses cousines (Peugeot, DS Automobiles et autres PSA, maintenant Stellantis).
    Ce forum s'adresse autant aux véhicules anciens (DS, CX, C6, ...) qu'aux véhicules les plus récents, comme les derniers véhicules de la marque hybrides ou électriques.

    Retrouvez ici des passionnés experts qui partageront leur expérience mécanique ainsi que leur connaissances sur les codes OBD, DiagBox et Lexia, ServiceBox, ...

    Les adhérents bénéficient de conditions particulières chez notre partenaire Ma Pièce Auto Bretagne.

Chiffres ventes ou immats selon les pays !


Invité gegedelyon

Messages recommandés


  • Réponses 141
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

La présence d' une seule citron sur les 10 meilleures vente s' explique d' abord par la structure de la gamme, dont les modèles sont non pas dupliqués en 2,3,4,5 portes, break,coupé et cab.....comme certaines marques.... mais découpé en cible de marché spécifique.... par contre globalement, citron a un peu progressé si on compare a il y a 5 ans...??? non???

 

A mes yeux, mais je peux me tromper, la c2 n' a jamais été sur le segment twingo, mais bien déjà dans le projet de J.P. Ploué, de faire monter citron en gamme, elle se voulait déjà une personnalité a part et plus forte que la c3..... mais je pense que la marque n' a pas cru a cette idée et ne lui a pas donné les moyens de faire ce qui est fait aujourd' hui.... C3/ DS3

 

Par le Baphomet, je ne partage aucun de ces deux arguments. Mais laissons le temps décanter notre question.

Memento finis
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines après...

"PSA, deuxième plus mauvaise performance du Cac 40 en 2011

 

(Easybourse.com) Le titre PSA enregistre la deuxième plus forte correction de l'année 2011 avec -57%. Le titre arrive juste après Veolia Environnement qui affiche une chute de 61% sur la période. Ce matin, les investisseurs continuent à fuir le constructeur automobile, notamment à la suite des mauvais chiffres publiés par le Comité des constructeurs français d'automobiles concernant les nouvelles immatriculations.

Les ventes de véhicules neufs en France ont reculé de 2,1% à 2,2 millions de véhicules l’an passé. La baisse s’est particulièrement accélérée au mois de décembre, avec -17,8%, PSA Peugeot Citroën voyant ses immatriculations baisser de 4,9 %.

 

Les groupes étrangers ont en revanche progressé dans leur ensemble de 4,9 %, les plus fortes hausses concernant le partenaire japonais de Renault, Nissan (+ 32,9 %), le coréen Hyundai (+ 12,4 %) et l'allemand Volkswagen (+ 12,9 %).

 

Le CCFA ne fait pas de prévisions pour 2012 mais s’attend «à un premier trimestre très difficile. Les commandes seront mauvaises.

 

La prime à la casse instaurée par le gouvernement pendant la crise de 2008-2009 pour soutenir le secteur ne pourra plus servir à atténuer les effets négatifs de la crise économique et financière et de la baisse du pouvoir d’achat des Français. Supprimée le 31 décembre 2010, elle avait continué à porter sur les véhicules livrés avant fin mars 2011.

 

Compte tenu de ces éléments d’information, vers 11h l’action Peugeot recule de 3,97% à 12,24 euros. Le 8 décembre dernier, Exane BNP Paribas a dégradé sa recommandation sur Peugeot de « surperformance » à « neutre », pour un objectif de cours ramené de 26 à 17 euros."

 

BNP Paribas juge PSA, c'est amusant cette mode de notation, inquiétant...

Memento finis
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Citroën compte renforcer ses positions en France en 2012

 

par Jean-Pierre JAGU-ROCHE

 

Au terme de l’année 2011, la marque au double chevron a réalisé les mêmes performances que l’année précédente et enregistré une part de marché consolidée VP/VU de 15,15 %, pour 398 945 véhicules immatriculés, dont 76 % auprès des particuliers et 21 % au niveau des entreprises. C’est la seule firme française à avoir annoncé des scores commerciaux en progression tout au long de cette période. Cela lui a permis de boucler l’exercice en occupant 14,66 % du marché VP, mais aussi d’augmenter de 7,1 % ses ventes (75 877 unités) d’utilitaires, tout en s’accaparant 17,68 % des livraisons toutes marques de VUL.

 

Philippe Narbeburu (sur la photo), directeur du commerce France, considère que la performance des familles de modèles C3 et C4, qui se situent dans le top 5 des ventes de notre pays, est pour beaucoup dans ce tableau de marche. Il met ensuite en avant la montée en gamme, grâce aux succès des DS 3 et 4 et d’une DS 5 déjà commandée à plus de 3 000 exemplaires. Qui plus est, il constate que le prix moyen de vente des Citroën a progressé de 1 000 euros, pour monter fin 2011 à hauteur de 18 700 euros HT. Cela débouche sur un meilleur chiffre d’affaires et une rentabilité bonifiée de la marque et de ses opérateurs. De fait, ses concessionnaires devraient avoir dégagé un résultat d’exploitation de 1 % sur chiffre d’affaires avant IS au titre de l’année 2011.

 

Pour 2012, P. Narbeburu parie sur un marché des voitures particulières de 2 millions d’unités, en recul de - 9 %. Il mise aussi sur un marché des utilitaires stable devant engendrer 430 000 ventes. Dans ce contexte, il vise une part de marché totale de 15,2 % en 2012. Il compte beaucoup sur la commercialisation en année pleine des DS4 et DS 5, mais aussi d’un nouveau SUV attendu à la fin du premier semestre (le C4 Aircross) pour atteindre cet objectif.

Memento finis
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

Salut : Quelques chiffres en détail FRANCE tout 2011 :jap:

 

Megane : 145220 - 6.38 % dont:

 

-Berline 44215 + 1.30 %

-break 19439 + 6 %

-cabrio 3574 + 38 %

-coupé 11630 - 23 %

-monospace 66362 - 12 %

 

C 3 : 110904 - 15 % dont:

 

-berline : 79607 - 18 %

-cabrio 156 - 88 %

-minispace 31141 - 2%

 

C4 :93372 + 21 % dont :

 

-berline 46390 + 80 %

-Monospace compact 46982 - 9 %

 

Il y a eu 606 xsara monospace en 2011

 

C 5 : 26019 - 6.85 % dont :

 

-Berline 16393 - 11.74 %

-break 9626 + 2.85 %

 

C.CROSSER 1777 - 13 %

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

FRANCE 2011 VENTAS TOTALES HYBRIDOS 2011 (turismos) voir les électriques dans le lien :

 

http://es.autoblog.com/2012/01/14/curiosidad-asi-fueron-las-ventas-de-vehiculos-electricos-e-hibr/

 

Toyota Auris HSD 4.734

Toyota Prius 2.429

Honda Jazz Hybrid 1.889

Lexus CT200h 1.555

Lexus RX450h 1.060

Honda CR-Z 389

Peugeot 3008 Hybrid4 344

Honda Insight 295

Porsche Cayenne Hybrid 170

Porsche Panamera Hybrid 87

Mercedes S400Hybrid 61

Peugeot RXH 57

Honda Civic IMA 44

Citroën DS5 Hybrid4 41

VW Touareg Hybrid 38

Infiniti M35h 35

Audi Q5 Hybrid 20

BMW ActiveHybrid7 14

Lexus GS450h 13

BMW xDrive ActiveHybrid 8

Toyota Yaris HSD

Lexus LS600h 5

Cadillac Escalade Hybrid 1

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon



En quoi roulent nos voisins Européens 2011?

 

Évolution du marché européen, ventes des constructeurs… Oui, mais au delà des pourcentages, en quoi roulent donc nos voisins européens ? Voici dont un rapide tour d’Europe des meilleurs ventes dans les 27 pays de l’union.

 

Quelques modèles très attendus, et sans doute aussi quelques surprises…

 

Allemagne

1. VW Golf / Golf Plus / Jetta (258.059)

2. VW Passat (103.507)

3. VW Polo (90.720)

4. Opel Astra (85.579)

5. Mercedes Classe-C (79.820)

6. Opel Corsa (70.152)

7. BMW Série 3 (62.280)

8. Mercedes Classe-E (61.371)

9. Ford Focus (61.157)

10. BMW Série 5 (69.756)

Autriche

1. VW Golf (16.777)

2. VW Polo (11.916)

3. Opel Astra (8.158)

4. Seat Ibiza (7.527)

5. Skoda Fabia (7.223)

6. Skoda Octavia (6.999)

7. Hyundai i30 (6.270)

8. Opel Meriva (6.242)

9. VW Passat (6.172)

10. VW Tiguan (5.992)

Belgique

1. VW Golf (20.144)

2. Renault Mégane/Fluence (18.392)

3. VW Polo (16.295)

4. Ford Fiesta (14.693)

5. Renault Clio (14.004)

6. Opel Astra (13.565)

7. Opel Corsa (13.221)

8. Renault Scénic (11.136)

9. Citroen C3 (10.055)

10. Peugeot 207 (9.710)

Bulgarie

Pas de données détaillées pour ce pays.

Chypre

Pas de données détaillées pour ce pays.

Danemark

1. Chevrolet Spark (5.720)

2. Toyota Aygo (4.653)

3. VW Passat (4.505)

4. Opel Corsa (4.290)

5. Peugeot 107 (4.288)

6. VW Polo (4.055)

7. Hyundai i30 (3.739)

8. VW Golf (3.619)

9. Toyota Avensis (3.542)

10. Suzuki Swift (3.391)

Espagne

1. Seat Ibiza (31.105)

2. Nissan Qashqai (24.375)

3. Renault Megane (23.599)

4. Seat Leon (22.410)

5. VW Golf (21.722)

6. VW Polo (20.917)

7. Ford Focus (20.596)

8. Peugeot 207 (20.356)

9. Opel Corsa (19.937)

10. Opel Astra (17.777)

Estonie

1. Skoda Octavia (953)

2. Nissan Qashqai (661)

3. Toyota Avensis (564)

4. Renault Megane (554)

5. VW Golf (519)

6. Subaru Legacy/Outback (504)

7. Honda CR-V (444)

8. Hyundai i30 (402)

9. Skoda Superb (372)

10. Opel Astra (348)

Finlande

1. Skoda Octavia (5.937)

2. VW Golf (5.627)

3. Toyota Avensis (4.586)

4. Nissan Qashqai (4.390)

5. VW Passat (3.952)

6. Ford Focus (3.877)

7. Opel Astra (3.254)

8. Kia Cee’d (2.933)

9. Audi A4 (2.232)

10. Ford Mondeo (2.209)

France

1. Renault Clio (123.827)

2. Peugeot 207 (103.321)

3. Citroen C3 (79.364)

4. Renault Mégane (78.861)

5. Renault Twingo (68.235)

6. Renault Scénic (66.360)

7. Peugeot 308 (62.274)

8. VW Polo (53.582)

9. Peugeot 3008 (53.297)

10. Dacia Duster (51.612)

Grèce

1. Opel Corsa (6.021)

2. Toyota Yaris (4.698)

3. VW Polo (3.986)

4. Ford Fiesta (3.631)

5. Opel Astra (3.502)

6. Toyota Auris (3.087)

7. Fiat Panda (2.741)

8. Nissan Micra (2.657)

9. Toyota Aygo (2.314)

10. VW Golf (2.299)

Hongrie

1. Skoda Octavia (3.079)

2. Opel Astra (2.759)

3. Ford Focus (2.541)

4. VW Golf (1.208)

5. VW Passat (1.130)

6. Renault Mégane (1.006)

7. Opel Corsa (1.000)

8. Renault Fluence (950)

9. VW Polo (932)

10. Dacia Duster (894)

Irlande

1. Ford Focus (4.209)

2. VW Golf (4.003)

3. Toyota Avensis (3.566)

4. VW Passat (3.470

5. Renault Fluence (3.015)

6. Ford Fiesta (2.938

7. Nissan Qashqai (2.611)

8. Toyota Corolla (2.589)

9. Renault Megane (2.529)

10. Toyota Yaris (2.303)

Italie

1. Fiat Punto (122.288)

2. Fiat Panda (115.863)

3. Ford Fiesta (65.139)

4. Fiat 500 (60.029)

5. Lancia Ypsilon (54.815)

6. VW Golf (49.158)

7. VW Polo (45.254)

8. Opel Corsa (40.765)

9. Alfa Romeo Giulietta (34.955)

10. Citroen C3 (34.104)

Lettonie

1. VW Golf (558)

2. VW Passat (309)

3. VW Tiguan (253)

4. Nissan Juke (236)

5 Toyota Avensis (234)

6 Opel Astra (211)

7 Toyota RAV4 (207)

8 VW Caddy (197)

9 Skoda Octavia (189)

10 Ford Focus (188)

Lituanie

1. Nissan Qashqai (900)

2. Fiat 500 (633)

3. Peugeot 3008 (572)

Luxembourg

Pas de données détaillées pour ce pays.

Malte

Pas de données détaillées pour ce pays.

Pays-Bas

1. VW Polo (24.840)

2. Renault Twingo (21.439)

3. Peugeot 107 (20.897)

4. Toyota Aygo (15.168)

5. Opel Corsa (13.620)

6. Seat Ibiza (13.338)

7. VW Golf (12.782)

8. Ford Fiesta (12.274)

9. Opel Astra (11.330)

10. Citroen C1 (11.013)

Pologne

1. Skoda Octavia

2. Opel Astra

3. Skoda Fabia

4. Ford Focus

5. Toyota YAris

6. Nissan Qashqai

7. Fiat Punto

8. Fiat Panda

9. VW Golf

10. Ford Fiesta

Portugal

Pas de données détaillées pour ce pays.

République Tchèque

1. Skoda Octavia (23.661)

2. Skoda Fabia (16.532)

3. Skoda Superb (4.659)

4. Ford Focus (4.536)

5. VW Golf (4.128)

6. Skoda Yeti (3.968)

7. Kia Cee’d (3.841)

8. Hyundai i30 (3.618)

9. Renault Megane (3.392)

10. Ford Fusion (3.267)

Roumanie

1. Dacia Logan (17.380)

2. Skoda Octavia (5.313)

3. Dacia Duster (4.460)

4. Renault Symbol (2.884)

5. VW Golf (2.541)

6. Opel Astra (2.134)

7. Ford Focus (2.115)

8. Dacia Sandero (1.736)

9. VW Passat/CC (1.661)

10. Chevrolet Aveo (1.613)

Royaume-Uni

1. Ford Fiesta (96.112)

2. Ford Focus (81.832)

3. Vauxhall Corsa (77.751)

4. VW Golf (63.368)

5. Vauxhall Astra (62.575)

6. Vauxhall Insignia (46.324)

7. VW Polo (45.992)

8. BMW 3 Series (42.471)

9. Nissan Qashqai (39.406)

10. Mini (35.845)

Slovaquie

1. Skoda Octavia (6.100)

2. Skoda Fabia (4.973)

3. Kia Sportage (1.904)

4. Suzuki SX4 (1.684)

5. Kia Cee’d (1.627)

6. VW Polo (1.562)

7. VW Golf (1.436)

8. Dacia Duster (1.200)

9. Hyundai i30 (1.019)

10. VW Passat (987)

Slovénie

1. Renault Clio 3,806

2. Renault Megane (2.644)

3. VW Polo (2.298)

4. VW Golf (1.835)

5. Opel Astra (1.560)

6. Opel Corsa (1.456)

7. Skoda Octavia (1.140)

8. Hyundai i30 (1.134)

9. Citroen Berlingo (1.115)

10. Fiat Punto Evo (1.111)

Suède

1. Volvo V70 (22.207)

2. VW Passat (16.162)

3. VW Golf (12.590)

4. Volvo V60 (12.411)

5. Volvo V50 (9.547)

6. Kia Cee’d (6.790)

7. Volvo XC60 (6.422)

8. Audi A4 (6.310)

9. Renault Megane (6.037)

10. BMW 5-Serie (5.358)

 

Source :Best Seling Cars / Associations nationales de constructeurs ou d’importateurs

Par Frederic Papkoff le 18 janvier 2012

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

Europe : les modèles stars de 2011

 

http://pro.largus.fr/s_informer/europe--les-modeles-stars-de-2011-1358366.html?utm_source=argus&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterpro_20012012

 

La Volkswagen Golf a continué à dominer le marché VP européen en 2011 devant la Polo, qui a gagné une place, et la Ford Fiesta dont les ventes ont reculé de 13,3%.

 

Pas de surprise dans les résultats des meilleures ventes par modèle en Europe en 2011. La Volkswagen Golf continue de culminer en tête. Bien qu’en légère baisse (-1,6%), la compacte affiche 484 547 ventes. C’est plus de 128 000 unités de mieux que la deuxième star du hit parade, la Volkswagen Polo, qui accède à la deuxième place. Avec des volumes stables (+0,5%), la citadine polyvalente gagne un rang par rapport à 2010, et passe devant la Ford Fiesta, qui descend sous la barre des 400 000 ventes (-13,3%). (Lire tableau)

[#1C00E2]Françaises en berne[/#1C00E2]

 

Pour les françaises, c’est la dégringolade. La Renault Clio, quatrième en 2010, est aujourd’hui cinquième (-13,1%). La Peugeot 207, qui sera remplacé par la 208 fin mars, cède deux rangs (-20,6%). Elle devance la Mégane, avant-dernière, qui perd une place.

En fait, l’année 2011 aura surtout profité aux nouvelles générations.

La Passat bondit de 46,5% et la Focus, commercialisée depuis mars dernier, gagne 7%.

 

 

Le top 10 des ventes par modèle en 2011 (source Jato)

 

Marques et modèles 2011 Ecart (%) déc.-11 Ecart (%)

 

1 Volkswagen Golf 484547 – 1,6 33849 + 0,8

2 Volkswagen Polo 356490 + 0,5 26315 + 2,9

3 Ford Fiesta 348465 – 13,3 25113 + 8,7

4 Opel Corsa 313325 – 1,7 24275 – 13,9

5 Renault Clio 294172 – 13,1 20219 – 24,6

6 Opel Astra 287249 – 1,3 21302 – 5,4

7 Ford Focus 280209 + 7,0 18787 + 21,8

8 Peugeot 207 242385 – 20,6 16681 – 29,1

9 Renault Megane 239329 – 8,3 17838 – 2,2

10 Volkswagen Passat 233330 + 46,5 17011 + 82,8

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...
Invité gegedelyon

FRANCE / Janvier 2012 / Voilà les chiffres :

 

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_janvier_2012cat.pdf

 

 

Marché automobile français (VP) janvier 2012/2011 : - 20,7 % (données brutes)

• JANVIER 2012

(VP) Voitures particulières : - 20,7 % / - 24,3 % *

En janvier 2012, avec 147 143 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en

baisse de 20,7 % en données brutes et de 24,3 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport à

janvier 2011 (22 jours en janvier 2012 et 21 jours en janvier 2011).

Et top 100 dans cet article

 

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_janvier_2012.pdf

 

http://img74.xooimage.com/files/0/7/d/save0544-3122638.jpg[/img]

http://img70.xooimage.com/files/5/f/e/save0545-312263c.jpg[/img]

http://img71.xooimage.com/files/2/9/a/save0546-3122643.jpg[/img]

 

 

http://img72.xooimage.com/files/e/8/e/save0547-3122905.jpg[/img]

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

FRANCE /Janvier 2012 complet les 100 premiers du classement ci-dessous le tableau .

 

Pos Modèle Jan % Décembre 2011 % Pos

 

1 Renault Clio 9249 6,3% 1 123827 5,6% 1

2 Peugeot 207 8383 5,7% 2 103332 4,7% 2

3 Citroen C3 5222 3,5% 6 79364 3,6% 3

4 VW Polo 4730 3,2% 4 53586 2,4% 8

5 Renault Mégane 4517 3,1% 5 78858 3,6% 4

6 Renault Twingo 4142 2,8% 3 68236 3,1% 5

7 VW Golf 4052 2,8% 8 43975 2,0% 15

8 Peugeot 308 4033 2,7% 9 62279 2,8% 7

9 Peugeot 3008 3740 2,5% 11 53302 2,4% 9

10 Renault Scénic 3598 2,4% 7 66362 3,0% 6

11 Citroën C4 3337 2,3% 10 46390 2,1% 12

12 Dacia Sandero 3062 2,1% 17 27325 1,2% 22

13 Dacia Duster 3027 2,1% 12 51613 2,3% 10

14 Ford Fiesta 2810 1,9% 13 45025 2,0% 13

15 Citroen C4 Picasso 2682 1,8% 15 46982 2,1% 11

16 Nissan Qashqai 2261 1,5% 16 29703 1,3% 19

17 Citroën DS3 2243 1,5% 18 33015 1,5% 17

18 Citroen C3 Picasso 2034 1,4% 22 31141 1,4% 18

19 Peugeot 508 1847 1,3% 19 28513 1,3% 20

20 Toyota Yaris 1823 1,2% 20 21493 1,0% 29

21 Nissan Juke 1776 1,2% 27 20356 0,9% 31

22 VW Tiguan 1768 1,2% 32 14810 0,7% 41

23 Peugeot 206 + 1750 1,2% 26 44183 2,0% 14

24 Ford C-Max 1683 1,1% 24 23279 1,1% 27

25 Peugeot 5008 1645 1,1% 29 27899 1,3% 21

26 Ford Focus 1493 1,0% 25 17566 0,8% 34

27 Fiat 500 1423 1,0% 30 18704 0,8% 32

28 Citroen C1 1382 0,9% 34 22947 1,0% 28

29 Opel Corsa 1290 0,9% 14 38680 1,8% 16

30 Seat Ibiza 1240 0,8% 23 21184 1,0% 30

31 Citroen C5 1226 0,8% 28 26019 1,2% 24

32 Ford Ka 1153 0,8% 67 10281 0,5% 55

33 Renault Laguna 1073 0,7% 39 23798 1,1% 26

34 VW Passat 1056 0,7% 33 17561 0,8% 35

35 VW Touran 1044 0,7% 35 17293 0,8% 37

36 Mini Hatch, Clubman, Cabrio 1042 0,7% 21 13812 0,6% 43

37 Citroën DS4 1014 0,7% 52 10757 0,5% 52

38 Audi A1 1010 0,7% 44 13372 0,6% 45

39 Renault Modus 972 0,7% 36 27035 1,2% 23

40 Peugeot 107 938 0,6% 60 17956 0,8% 33

41 Renault Kangoo 922 0,6% 49 17304 0,8% 36

42 Citroen Berlingo 869 0,6% 66 13567 0,6% 44

43 Opel Zafira 862 0,6% 55 10699 0,5% 53

44 Opel Meriva 853 0,6% 43 16881 0,8% 38

45 Dacia Logan 849 0,6% 46 10042 0,5% 56

46 Mercedes Classe B 840 0,6% 51 6951 0,3% 69

47 Fiat Panda 830 0,6% 38 16818 0,8% 39

48 Fiat Punto 814 0,6% 57 13874 0,6% 42

49 Peugeot Partner 780 0,5% 68 13061 0,6% 46

50 Opel Astra 775 0,5% 50 15270 0,7% 40

51 BMW Serie 1 772 0,5% 40 10850 0,5% 51

52 Audi A4 772 0,5% 45 12092 0,5% 47

53 Audi A3 748 0,5% 54 11210 0,5% 49

54 Mini Countryman 710 0,5% n / a 7679 0,3% 67

55 Ford Kuga 686 0,5% 63 8227 0,4% 66

56 Skoda Fabia 683 0,5% 48 9678 0,4% 57

57 Citroën DS5 682 0,5% 105 1514 0,1% 150

58 Nissan Micra 677 0,5% 69 11697 0,5% 48

59 Mercedes Classe C 671 0,5% 41 10950 0,5% 50

60 Suzuki Swift 656 0,4% 42 10306 0,5% 54

61 BMW X1 578 0,4% 31 9516 0,4% 59

62 Toyota Aygo 572 0,4% 74 9158 0,4% 62

63 Mercedes Classe A 565 0,4% 37 8761 0,4% 64

64 BMW X3 565 0,4% 75 5470 0,2% 85

65 Kia Picanto 564 0,4% 56 5507 0,2% 84

66 Alfa Romeo Giulietta 546 0,4% 53 9261 0,4% 61

67 Toyota RAV4 513 0,3% 64 6490 0,3% 73

68 Toyota Verso 511 0,3% 59 8701 0,4% 65

69 BMW Serie 3 501 0,3% 62 9265 0,4% 60

70 Audi A5 500 0,3% 78 6761 0,3% 71

71 Kia Sportage 495 0,3% 72 6569 0,3% 72

72 Range Rover Evoque 476 0,3% 84 1500 0,1% 151

73 Renault Koleos 454 0,3% 76 5537 0,3% 83

74 Kia Rio 452 0,3% 70 3177 0,1% 103

75 Lancia Ypsilon 446 0,3% 100 2263 0,1% 125

76 Chevrolet Spark 442 0,3% 73 9007 0,4% 63

77 Toyota Auris 437 0,3% 65 9570 0,4% 58

78 Audi Q3 425 0,3% 82 1042 0,0% 171

79 Chevrolet Aveo 424 0,3% 71 5814 0,3% 79

80 Hyundai ix35 423 0,3% 58 6461 0,3% 75

81 Audi A6 417 0,3% 87 4141 0,2% 94

82 Volvo XC60 411 0,3% 93 4200 0,2% 92

83 Peugeot 208 403 0,3% n / a 197 0,0% 250

84 Audi Q5 377 0,3% 92 5615 0,3% 82

85 Alfa Romeo MiTo 376 0,3% 83 5868 0,3% 78

86 Skoda Octavia 373 0,3% 81 4799 0,2% 88

87 VW Up! 367 0,2% 95 341 0,0% 226

88 Smart ForTwo 348 0,2% 47 6810 0,3% 70

89 Kia Venga 327 0,2% 99 5733 0,3% 81

90 BMW Serie 5 326 0,2% 77 6164 0,3% 77

91 Renault Trafic 315 0,2% 103 5208 0,2% 87

92 Peugeot RCZ 312 0,2% 96 5318 0,2% 86

93 Mercedes Classe E 311 0,2% 61 6457 0,3% 76

94 Chevrolet Captiva 304 0,2% 88 2494 0,1% 117

95 Seat Leon 302 0,2% 79 5804 0,3% 80

96 Skoda Yeti 280 0,2% n / a 2802 0,1% 110

97 Opel Insignia 275 0,2% 80 7384 0,3% 68

98 Toyota Avensis 275 0,2% n / a 2259 0,1% 126

99 Kia Cee'd 269 0,2% 94 4400 0,2% 90

100 Renault Espace 264 0,2% 85 6485 0,3% 74

101 Suzuki SX4 260 0,2% 106 3195 0,1% 102

102 Ford Mondeo 251 0,2% 102 4437 0,2% 89

103 Hyundai i20 249 0,2% n / a 2812 0,1% 109

104 Toyota Verso-S 240 0,2% 90 2951 0,1% 107

 

Source: http://www.ccfa.fr

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...
Invité gegedelyon

Inscriptions en Europe ont chuté de 7,2% en Janvier 2012

parEnrique Garciasur Février 16, 2012

 

 

Nous avons des données de ventes relatives à Janvier à travers l'Europe (UE 27 + Suisse + Norvège + Islande) et semble avoir commencé l'année avec le pied droit, en baisse de 7,2%, principalement entravée par une mauvaise résultats de la France (-20,7%) et l'Italie (-16,9%).. Un total de 968,769 unités vendues

 

Pour les pays les plus avancés sont les suivants

 

SUBEN

 

Hungría +43,9%

Rumania +86,4%

Islandia +62,4%

 

BAJAN

 

Francia -20,7%

Italia -16,9%

Portugal -47,4%

 

RANKING PAÍSES ENERO

 

Alemania 210.195

Francia 147.057

Italia 137.119

Reino Unido 128.853

Holanda 70.418

España 54.961

Bélgica 44.732

Austria 26.826

Polonia 24.313

Suiza 23.383

Irlanda 21.313

Suecia 18.686

Finlandia14.263

Rep. Checa12.921

Dinamarca 12.772

Noruega 10.838

Grecia 8.451

Portugal 6.949

Eslovenia 5.011

Rumania 4.937

Hungría 4.934

Eslovaquia 4.801

Luxemburgo 3.649

Bulgaria 1.345

Estonia 1.333

Chipre 1.037

Lituania 1.011

Letonia 882

Islandia 320

 

RANKING MARCAS ENERO

 

VW 128.993

Ford 80.212

Peugeot 67.190

Renault 63.591

Opel/Vauxhall 57.479

Citroën 57.050

Audi 51.455

Fiat 48.709

Toyota 44.351

BMW 43.601

Mercedes 43.506

Skoda 40.196

Nissan 35.792

Hyundai 33.204

Kia 22.061

Volvo 20.558

SEAT 19.888

Dacia 19.133

Chevrolet 15.897

Suzuki 13.513

MINI 9.893

Lancia/Chrysler 9.014

Alfa Romeo 8.909

Honda 8.866

Mazda 8.555

Mitsubishi 8.222

Land Rover 8.161

Smart 5.639

Lexus 3.240

Jeep 2.289

Jaguar 1.677

Otros 21.707

Otros Grupo Fiat 558

Otros Grupo VW 204

Nota: Las cifras de Malta no están incluidas

 

Fuente: ACEA

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 4 semaines après...
Invité gegedelyon

Le top 100 de Février 2012 :

 

France February 2012:

Pos Model Feb % Jan 2012 % Pos 2011

 

 

1 Renault Clio 10,449 6.4% 1 19,698 6.4% 1 1

2 Peugeot 207 7,559 4.6% 2 15,946 5.1% 2 2

3 Renault Mégane 6,086 3.7% 5 10,291 3.3% 4 4

4 Citroen C3 6,048 3.7% 3 11,270 3.6% 3 3

5 Renault Scénic 5,084 3.1% 9 8,968 2.9% 6 6

6 Renault Twingo 5,027 3.1% 6 9,169 3.0% 5 5

7 Peugeot 308 4,170 2.6% 8 8,202 2.6% 8 7

8 VW Polo 4,101 2.5% 4 8,830 2.8% 7 8

9 VW Golf 3,686 2.3% 7 7,738 2.5% 9 15

10 Citroen C4 3,566 2.2% 11 6,902 2.2% 11 12

11 Citroen C4 Picasso 3,329 2.0% 15 6,009 1.9% 14 11

12 Ford Fiesta 3,323 2.0% 14 6,133 2.0% 12 13

13 Peugeot 3008 3,306 2.0% 10 7,044 2.3% 10 9

14 Dacia Duster 3,106 1.9% 13 6,132 2.0% 13 10

15 Peugeot 206+ 2,903 1.8% 23 4,647 1.5% 17 14

16 Nissan Qashqai 2,757 1.7% 16 5,018 1.6% 16 19

17 Renault Modus 2,556 1.6% 39 3,526 1.1% 24 23

18 Opel Corsa 2,440 1.5% 29 3,730 1.2% 21 16

19 Dacia Sandero 2,399 1.5% 12 5,461 1.8% 15 22

20 Peugeot 508 2,327 1.4% 19 4,173 1.3% 20 20

21 Citroen DS3 2,159 1.3% 17 4,402 1.4% 18 17

22 Citroen C3 Picasso 2,145 1.3% 18 4,177 1.3% 19 18

23 Ford Focus 2,021 1.2% 26 3,514 1.1% 25 34

24 Ford C-Max 1,875 1.1% 24 3,558 1.1% 22 27

25 Citroen C5 1,800 1.1% 31 3,026 1.0% 29 24

26 Toyota Yaris 1,719 1.1% 20 3,542 1.1% 23 29

27 Nissan Juke 1,685 1.0% 21 3,461 1.1% 26 31

28 Peugeot 5008 1,648 1.0% 25 3,293 1.1% 28 21

29 VW Tiguan 1,600 1.0% 22 3,368 1.1% 27 41

30 Seat Ibiza 1,541 0.9% 30 2,781 0.9% 31 30

31 Fiat 500 1,503 0.9% 27 2,926 0.9% 30 32

32 Renault Laguna 1,344 0.8% 33 2,418 0.8% 33 26

33 VW Touran 1,324 0.8% 35 2,368 0.8% 34 37

34 Citroen C1 1,219 0.7% 28 2,601 0.8% 32 28

35 Mercedes Classe B 1,195 0.7% 46 2,035 0.7% 39 69

