Aller au contenu

  • Planète Citroën est le forum qui regroupe les passionnés des véhicules de la marque Citroën ainsi que de ses cousines (Peugeot, DS Automobiles et autres PSA, maintenant Stellantis).
    Ce forum s'adresse autant aux véhicules anciens (DS, CX, C6, ...) qu'aux véhicules les plus récents, comme les derniers véhicules de la marque hybrides ou électriques.

    Retrouvez ici des passionnés experts qui partageront leur expérience mécanique ainsi que leur connaissances sur les codes OBD, DiagBox et Lexia, ServiceBox, ...

    Les adhérents bénéficient de conditions particulières chez notre partenaire Ma Pièce Auto Bretagne.

Chiffres ventes ou immats selon les pays !


Invité gegedelyon

Messages recommandés

Invité gegedelyon

JUILLET 2012 en FRANCE Voir tableau complet en cliquant sur le lien :

http://pro.largus.fr/s_informer/statistiques/peugeot-208-premiere-1829366.html

 

 

Peugeot 208, première !

Statistiques / Marché VN - 14/08/2012

 

Les ventes de véhicules neufs ont accusé le coup le mois dernier : -7% d'immatriculations mensuelles, -13,5% sur les sept premiers mois de l'année. Dans le détail des modèles, cela se traduit par quelques surprises...

 

Avec 148 924 voitures immatriculées, le mois de juillet 2012 restera dans les annales comme l’un des plus faibles de ces dix dernières années. Peugeot a même vendu plus de véhicules que la marque Renault sur le mois, ce qui arrive assez rarement : 83 exemplaires de plus ! Autre bonne nouvelle pour PSA, l’objectif est atteint, du moins sur le mois : la Peugeot 208 est pour la première fois la voiture la plus vendue de France !

Sur sept mois en revanche, la Renault Clio demeure largement en avance. PSA complète toutefois le podium des meilleures ventes avec la Citroën C3, dont les immatriculations reculent de 11,9%.

 

Pour le groupe Renault, les bonnes nouvelles proviennent surtout de chez Dacia : le Duster voit ses ventes rebondir de 21,5% sur le mois, mais elles restent négatives au cumul ; en revanche, la Sandero pointe à nouveau le bout de son capot à la 13e place du hit parade, avec une progression supérieure à 100% : les versions à éthanol auraient-elles du succès ? La marque Renault rencontre en revanche plus de difficultés avec son modèle star d’hier, la Twingo : -52,4% sur le mois, -33,5% sur les sept mois écoulés. Le restylage de janvier dernier n’a pas suffi !

 

Pour ce qui est des étrangers, point de surprise : la Volkswagen Polo se hisse à la 6e place du hit parade malgré des ventes en baisse. La Golf se fait discrète, tandis que dans le segment des SUV, le Tiguan fait un carton en juillet (+100% de ventes) après en avoir fait de même en juin (+51,2%).

 

 

Son rival Kuga n’est pas en reste, avec des immatriculations mensuelles en hausse de 77,3%. A noter enfin la relative déshérence du groupe Fiat, qui ne place qu’une voiture (la 500) dans les 50 modèles les plus vendus en France.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...

  • Réponses 141
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

Invité gegedelyon

FRANCE Juillet 2012 les HYBRIDES

 

Bon démarrage pour la Toyota Yaris hybride

 

Même constat sur le marché de l’hybride qui représente ce mois-ci 1,6% du marché VP avec 2 409 immatriculations (+176,9%).

L’arrivée de la Toyota Yaris hybride en juin, qui est aujourd’hui le modèle le plus accessible avec un prix catalogue de 18 500 euros, a un véritable effet d’accélérateur sur le marché avec déjà 669 unités immatriculées (27,7% du marché hybride VP). Au global, le groupe Toyota-Lexus s’octroie 60% de part de marché sur ce segment.

 

Peugeot a immatriculé 316 unités de sa 3008 Hybrid4, ce qui en fait le 2ème modèle le plus vendu du marché devant la Prius (276 unités) et 214 unités de sa 508.

Enfin la Citroën DS5 hybride est le 5ème modèle le plus immatriculé avec 236 unités en juillet.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

:hello: AOUT 2012 par marques et groupes :

 

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_aout_2012__2ok.pdf

 

 

Marché automobile français (VP) août 2012/2011 : - 11,4 %

8 mois 2012/2011 : - 13,4 % (données brutes)

 

En août 2012, avec 96 115 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en baisse

de 11,4 % en données brutes et de 11,4 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport à août 2011

(22 jours en août 2012 et 22 jours en août 2011).

 

 

(VUL) Véhicules utilitaires légers : - 16,5 %

Avec 19 234 immatriculations au mois d’août 2012, le marché français des véhicules utilitaires légers neufs

(moins de 5,1 tonnes) est en baisse de 16,5 % en données brutes et de 16,5 % à nombre de jours ouvrables comparable par rapport à août 2011.

 

CHIFFRES FRANCE JANVIER a AOUT 2012 / tableaux / classement Jusqu'à TOP 100 :

 

 

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_janvier-aout_2012.pdf

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a quelques différences en fonction des sources.

Comme quoi, il faut se méfier des chiffres et surtout des statistiques. ;)

 

:nanana: Des "différences" dis tu ?

Premièrement il ne s'agit pas de "statistiques" comme tu le prétends, mais de résultats d'immatriculations réelles..

 

Mais revenons au chiffres avec des "différence". Pour ton info, et avec un peu d'observation tu aurais remarqué que Mégane et Scénic sont classés séparemment pour A+. Or dans mon classement c'est le cumul Mégane + Scénic. Idem pour C4 qui inclu C4Picasso. Idem pour Clio qui inclu la II et la III...alors que seule la Clio3 est retenue pour A+.

 

Et oui, comme quoi il ne faut pas lire entre les lignes ni juger à la va vite ...mais ça, c'est une autre histoire.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

:nanana: Des "énormes différences" dis tu ?

Premièrement il ne s'agit pas de "statistiques" comme tu le prétends, mais de résultats d'immatriculations réelles..

 

Mais revenons au chiffres aux "d'énormes différence". Pour ton info, et avec un peu d'observation tu aurais remarqué que Mégane et Scénic sont classés séparemment pour A+. Or dans mon classement c'est le cumul Mégane + Scénic. Idem pour C4 qui inclu C4Picasso. Idem pour Clio qui inclu la II et la III...alors que seule la Clio3 est retenue pour A+.

 

Et oui, comme quoi il ne faut pas lire entre les lignes ni juger à la va vite ...mais ça, c'est une autre histoire.

 

Heuuuu ...

:nanana: Où vois-tu que j'ai dis "énormes" ? Merci de ne pas déformer les propos (quelques =/= énormes). :jap:

Ensuite, j'ai pas non plus dis que les chiffres affichés dans vos 2 messages respectifs étaitent des statistiques. Mais les traitement qu'il en résultera, oui.

Et que justement, en interprétant, en regroupant, en oubliant (volontairement ou pas) certaines données ... Les résultats des statistiques (ainsi obtenues) seront faussées.

Rien de plus facile que de faire parler des chiffres comme ça arrange.

Donc oui, il faut se méfier des statistiques.

 

Et je suis entièrement d'accord avec toi sur ta dernière phrase. :jap:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Heuuuu ...

:nanana: Où vois-tu que j'ai dis "énormes" ? Merci de ne pas déformer les propos (quelques =/= énormes). :jap:

Ensuite, j'ai pas non plus dis que les chiffres affichés dans vos 2 messages respectifs étaitent des statistiques. Mais les traitement qu'il en résultera, oui.

Et que justement, en interprétant, en regroupant, en oubliant (volontairement ou pas) certaines données ... Les résultats des statistiques (ainsi obtenues) seront faussées.

Rien de plus facile que de faire parler des chiffres comme ça arrange.

Donc oui, il faut se méfier des statistiques.

 

Et je suis entièrement d'accord avec toi sur ta dernière phrase. :jap:

 

En effet j'ai employé le mot "énorme" (injustement je le reconnais) car la différence entre Scénic tout seul et la somme Mégane+Scénic est énorme. J'ai corrigé mon post.

 

Ceci dit je répète il ne s'agit pas de statistiques mais d'une somme toute bête. Certaines publications décident par exemple que le Scénic est un modèle à part entière, d'autres qu'il fait partie de la famille Mégane, mais ce n'est pas non plus une statistique, simplement un regroupement de deux modèles.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

En effet j'ai employé le mot "énorme" (injustement je le reconnais) car la différence entre Scénic tout seul et la somme Mégane+Scénic est énorme. J'ai corrigé mon post.

 

Ceci dit je répète il ne s'agit pas de statistiques mais d'une somme toute bête. Certaines publications décident par exemple que le Scénic est un modèle à part entière, d'autres qu'il fait partie de la famille Mégane, mais ce n'est pas non plus une statistique, simplement un regroupement de deux modèles.

 

Merci pour ta correction. :jap:

 

Pour les statistiques, c'est bien ce que je dis.

En fonction des regroupements, des données plus ou moins "filtrées" ... On n'aura pas les même résultats statistiques.

Tout comme ici les divergences de catégories, les différences de prise en compte de la population active ou non active entrainera des différences sur le taux de chomage.

Le référentiel est très important, donc les données sources permettant de créer les stats sont primordiales.

Donc je confirme ici qu'il est très facile de "manipuler" des statistiques en filtrant ou en regroupant les données sources.

D'où ma remarque : méf sur les stats !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...
Invité gegedelyon

Complet 7 mois 2012 Top 325 Tableau ci-dessous le classement .

Europe 7 mois 2012: ( source BEST SELLING CAR )

 

Pos Modèle 7m 2012 4m 2011

 

1 VW Golf 277752 1 1

2 Ford Fiesta 204508 2 2

3 VW Polo 195075 3 3

4 Opel Corsa 175326 5 4

5 Ford Focus 165846 4 6

6 Opel Astra 160611 7 5

7 Renault Clio 153095 6 7 1ère française

8 Nissan Qashqai 136162 8 12

9 Renault Megane 131089 11 8

10 VW Passat 130302 9 10

11 Fiat Panda 117470 13 13

12 Skoda Octavia 115028 12 14

13 Toyota Yaris 108127 14 27

14 BMW Série 3 105599 19 17

15 Citroen C3 103795 15 15 ( 1 ère Citroen)

16 Mercedes Classe C 101880 16 16

17 VW Tiguan 96988 18 35

18 Peugeot 207 95822 10 9

19 Fiat Punto 94084 20 11

20 Skoda Fabia 93062 17 18

21 Fiat 500 92072 21 22

22 BMW Série 1 90436 22 29

23 Renault Scenic 87060 26 21

24 Audi A4 85399 27 20

25 Audi A3 83217 25 25

26 Peugeot 308 82643 23 23

27 Seat Ibiza 80059 24 19

28 Ford C-Max 74123 28 33

29 BMW Série 5 73256 29 24

30 Mercedes Classe B 72815 36 74

31 Dacia Duster 71953 30 26

32 VW Touran 67196 34 34

33 Citroen C4 65872 33 38

34 Nissan Juke 65647 35 39

35 Audi A6 65524 31 49

36 Opel Insignia 65522 39 28

37 Mercedes Classe E 64631 37 31

38 Mini 64242 40 36

39 Opel Zafira / Zafira Tourer 63009 43 62

40 Peugeot 3008 62901 38 37

41 Audi A1 61726 44 42

42 Renault Twingo 61300 32 30

43 Hyundai i30 60551 42 41

44 Peugeot 208 59607 106 -

45 VW Up! 59328 55 229

46 Hyundai ix35 58819 41 58

47 Peugeot 508 57093 45 48

48 Citroen C4 Picasso 52999 46 40

49 Kia Sportage 52966 47 69

50 Opel Meriva 51805 48 32

51 Hyundai i20 51430 49 54

52 Dacia Sandero 49165 54 64

53 Toyota Auris 48007 51 43

54 Kia Rio 46666 50 119

55 Ford Mondeo 46545 53 46

56 Peugeot 107 45328 52 47

57 Smart Fortwo 45110 58 55

58 BMW X3 44344 60 77

59 Kia Cee'd 43679 73 63

60 Audi A5 43486 59 68

61 Toyota Aygo 43316 62 44

62 VW Golf Plus 43018 63 50

63 Audi Q3 43015 69 206

64 Hyundai i10 41862 61 61

65 Alfa Romeo Giulietta 41478 68 56

66 Citroen C1 41321 64 53

67 Citroen DS3 40384 66 60

68 Ford Ka 39964 56 59

69 Toyota Avensis 38719 67 80

70 Lancia / Chrysler Ypsilon 38476 70 75

71 Nissan Micra 38415 65 57

72 Ford Kuga 38278 71 67

73 Skoda Yeti 38190 75 82

74 Chevrolet Aveo 37354 77 88

75 Suzuki Swift 37165 76 73

76 BMW X1 37121 74 52

77 Kia Picanto 37022 72 84

78 Mercedes Classe A 36977 57 45

79 Peugeot 5008 36455 78 66

80 Seat Leon 36410 80 65

81 Citroen C3 Picasso 34328 79 72

82 Chevrolet Spark 34327 81 71

83 Skoda Superb 33185 82 81

84 VW Caddy 32859 89 79

85 Range Rover Evoque 32392 84 182

86 Honda Civic 32083 92 94

87 Mini Countryman 32072 88 83

88 VW Transporter 31909 87 90

89 Audi Q5 31847 83 70

90 Honda Jazz 30671 85 78

91 Volvo XC60 29141 86 85

92 Peugeot 206 + 28418 90 51

93 Hyundai ix20 28326 94 95

94 Citroen Berlingo 28290 93 96

95 Volvo V70/XC70 27687 91 87

96 Ford S-Max 27586 95 93

97 Volvo V60 26977 98 99

98 Citroen C5 26361 96 76

99 Dacia Logan 26354 101 89

100 VW Sharan 24470 104 97

101 Volvo V50 23299 97 103

102 Chevrolet Cruze 23128 102 108

103 Mitsubishi ASX 22143 99 91

104 Renault Fluence 22077 105 100

105 Toyota RAV4 22070 100 101

106 Peugeot Partner 21062 112 114

107 Toyota Verso 20806 108 105

108 Mercedes Classe M 20459 123 142

109 VW Jetta 20423 109 109

110 Mazda2 20197 103 106

111 Citroen DS4 20154 110 137

112 Renault Laguna 20087 111 86

113 Renault Modus 19911 107 92

114 Honda CR-V 19858 116 110

115 Skoda Roomster 19822 120 121

116 Nissan Note 19637 115 115

117 Renault Kangoo 19427 114 111

118 Fiat Linea 19288 128 113

119 Seat Altea 19189 122 107

120 Hyundai i40 19123 119 197

121 Kia Venga 19039 117 102

122 Suzuki SX4 18122 118 112

123 Alfa Romeo Mito 17351 121 104

124 Mercedes GLK 16945 127 120

125 Mercedes Vito / Viano 16836 131 122

126 Mazda3 16748 113 116

127 Ford Galaxy 16689 126 125

128 Renault Symbol / Thalia 16479 124 98

129 Fiat Freemont 16374 134 171

130 Fiat Ducato 16207 135 143

131 Chevrolet Orlando 15783 125 141

132 Opel Agila 15345 129 123

133 Chevrolet Captiva 15235 130 134

134 VW CC 15114 141 135

135 Suzuki Alto 15109 132 117

136 Mazda CX-5 14393 158 -

137 Citroën DS5 13853 145 -

138 Toyota Prius 13552 137 130

139 BMW X5 13210 136 127

140 VW Touareg 13142 143 133

141 Toyota Verso-S 12893 133 139

142 VW Beetle 12866 168 -

143 Porsche Cayenne 12793 146 148

144 Fiat Bravo 12233 138 118

145 Mercedes SLK 12176 144 150

146 Mitsubishi Colt 11852 148 129

147 Seat Alhambra 11838 150 153

148 Mazda6 11769 156 124

149 Jaguar XF 11697 142 156

150 Land Rover Freelander 11106 147 131

151 Volvo S60 11105 149 132

152 VW Scirocco 11081 152 126

153 Fiat Fiorino / Qubo 10978 153 140

154 Suzuki Splash 10585 154 162

155 Lexus CT 10520 140 161

156 Ford Transit / Tourneo 10227 160 160

157 Opel Antara 10150 161 200

158 Range Rover Sport 9969 151 151

159 Toyota Corolla 9807 155 128

160 Lancia / Chrysler Delta 9756 162 144

161 Renault Koleos 9686 159 155

162 Lancia Musa 9627 157 158

163 Dacia Lodgy 9200 255 -

164 Audi TT 9108 170 154

165 Porsche 911 8463 164 185

166 Renault Espace 8411 173 165

167 Mazda5 8347 139 147

168 Skoda Citigo 8027 235 294

169 Seat Exeo 7956 166 138

170 Land Rover Discovery 7834 165 180

171 BMW X6 7714 177 167

172 Mitsubishi Outlander 7700 171 149

173 Kia Sorento 7692 178 172

174 Audi A7 7653 174 146

175 Renault Trafic 7612 181 179

176 Suzuki Grand Vitara 7611 172 159

177 Mercedes CLS 7547 175 152

178 Subaru Forester 7521 163 168

179 Suzuki Jimny 7514 167 176

180 Ford Fusion 7413 169 145

181 Hyundai Accent 7325 196 136

182 Subaru XV 7263 193 -

183 Volvo C30 7238 184 164

184 Audi Q7 7028 186 178

185 Seat Mii 6745 249 295

186 Peugeot RCZ 6577 176 163

187 Fiat Doblo 6224 189 157

188 Toyota iQ 6216 182 177

189 Jeep Grand Cherokee 6165 194 215

190 Jeep Compass 6098 187 214

191 Volvo S40 6035 179 190

192 Volvo XC90 5991 188 174

193 Subaru Legacy / Outback 5947 183 184

194 Toyota Land Cruiser 5842 191 187

195 Hyundai Santa Fe 5797 180 173

196 Nissan Pixo 5779 185 166

197 BMW Z4 5521 192 194

198 Honda Accord 5455 207 181

199 BMW Série 6 5293 200 195

200 Nissan X-Trail 5291 190 196

201 Porsche Panamera 5188 195 207

202 Fiat Sedici 5134 202 169

203 Mazda MX5 4856 201 201

204 Mercedes Classe S 4844 198 193

205 Jeep Wrangler 4792 203 211

206 VW Eos 4758 199 183

207 Opel Vivaro 4737 209 208

208 Audi A8 4448 210 198

209 Hyundai Veloster 4390 208 244

210 BMW Série 7 4363 197 230

211 Lexus RX 4295 211 213

212 Mitsubishi Lancer 4059 205 170

213 Citroen C4 Aircross 4045 225 -

214 Nissan NV200/Evalia 4011 213 231

215 Kia Soul 3923 204 186

216 Range Rover 3823 206 204

217 Lancia / Chrysler Voyager 3768 215 228

218 Hyundai Elantra 3674 234 227

219 Mercedes Sprinter 3312 224 222

220 Peugeot Bipper 3294 216 205

221 Opel Ampera 3250 228 304

222 Peugeot 807 3247 220 216

223 Mazda CX-7 3176 212 191

224 Renault Latitude 3173 214 188

225 Peugeot Expert 3155 226 220

226 Volvo S80 2963 217 221

227 Ssangyong Korando 2863 222 226

228 Citroen Nemo 2752 229 202

229 Citroen C8 2747 231 219

230 Mitsubishi Pajero 2743 219 209

231 Nissan Leaf 2688 227 264

232 Alfa Romeo 159 2619 221 189

233 Kia Optima 2554 275 -

234 Fiat Idea 2528 223 217

235 Mercedes SL 2528 239 276

236 Honda Insight 2414 218 218

237 Porsche Boxster 2363 264 242

238 Hyundai H-1 2263 240 248

239 Volvo C70 2196 233 236

240 Toyota Urban Cruiser 2190 230 210

241 Subaru Impreza 1819 232 203

242 Nissan Pathfinder 1815 238 235

243 Toyota Prius + 1640 - -

244 Lexus IS 1596 237 237

245 Citroen C-Crosser 1594 248 234

246 Volvo V40 1588 - -

247 Mercedes Classe R 1586 241 232

248 Chevrolet Camaro 1586 - -

249 Citroën C-Zero 1537 271 260

250 Honda CR-Z 1535 236 233

251 Peugeot 4008 1465 281 -

252 Daihatsu Terios 1408 242 225

253 Jaguar XJ 1389 244 238

254 VW Phaeton 1374 246 245

255 Subaru Trezia 1325 250 246

256 Renault Wind 1315 243 212

257 Toyota GT86 1303 327 -

258 Lexus GS 1187 - -

259 Lada Niva 1170 256 249

260 Infiniti FX 1166 247 255

261 Bentley Continental GT / GTC 1147 259 273

262 Ferrari 458 Italia 1131 253 272

263 Nissan Murano 1112 251 243

264 Mitsubishi i 1102 267 250

265 Jaguar XK 1101 257 254

266 Mercedes Classe G 1086 261 261

267 Peugeot i0n 1053 263 258

268 Lancia Thema / Chrysler 300 1036 258 275

269 Fiat Albea 1011 245 199

270 Peugeot 4007 993 252 239

271 Mercedes SLS AMG 897 260 267

272 Saab 9-3 872 270 192

273 Hyundai Genesis 805 268 265

274 Daihatsu Cuore / Charade 793 272 247

275 Suzuki Kizashi 778 262 266

276 Nissan 370Z 731 273 269

277 Audi R8 731 274 274

278 Porsche Cayman 728 266 257

279 Daihatsu Sirion 628 279 241

280 Land Rover Defender 575 276 270

281 VW Fox 551 269 175

282 Tata Indica 550 285 251

283 Aston Martin Vantage V8/V12 479 277 281

284 Ferrari California 430 284 279

285 Infiniti M 414 280 287

286 Citroen C6 397 n / a n / a

287 Lancia Flavia 396 - -

288 Jeep Cherokee 394 282 262

289 Ferrari FF 366 283 306

290 Maserati GranTurismo 346 286 280

291 Ssangyong Rodius / Stavic 346 287 283

292 Great Wall Steed 315 288 285

293 Ssangyong Rexton 262 295 288

294 Maserati GranCabrio 255 294 292

295 DR Motor DR5 243 291 284

296 Infiniti EX 241 292 291

297 Saab 9-5 231 293 240

298 Ford B-Max 214 - -

299 Rolls Royce Ghost 208 308 297

300 Peugeot 407 198 296 224

301 Lamborghini Gallardo 179 299 302

302 Ssangyong Kyron 170 290 277

303 Aston Martin Rapide 170 297 293

304 Lamborghini Aventador 162 298 310

305 Aston Martin DBS 154 301 301

306 Lotus Elise 150 309 299

307 Bentley Continental Flying Spur 126 302 308

308 Lotus Evora 118 307 296

309 Tata Xenon 112 303 298

310 DR Motor DR1 112 312 259

311 Bentley Mulsanne 109 306 307

312 Jeep Patriot 99 304 253

313 Maserati Quattroporte 81 310 305

314 Peugeot 301 76 - -

315 Daihatsu Materia 71 316 286

316 Citroën C-Elysée 64 - -

317 Rolls Royce Phantom 63 300 309

318 Ferrari 599 GTB Fiorano 59 311 300

319 Dacia Dokker 50 - -

320 Citroen Xsara Picasso 36 314 223

321 Dodge Caliber 23 315 282

322 Ssangyong Actyon 16 323 303

323 Lamborghini Murcielago 11 320 316

324 Renault Zoe 11 - -

325 Mercedes CLC 10 319 256

326 Great Wall Hover 7 321 263

 

 

Note: Les ventes de Citroën C6 ne comprennent que les chiffres connus en France et en Allemagne.

Vente 7 mois de données de Dodge Journey, Mercedes GL et Bugatti Veyron n'est pas disponible. Certains modèles de vente lentes ne sont pas inclus dans cette liste car leur données sur les ventes n'est pas disponible.

Données sur les ventes de véhicules Buick, Cadillac, Geely, GMC, Hummer, Lincoln, Mahindra, Maybach, Mercure et modèles Proton n'est pas disponible.

 

 

Remarque: Ce classement comprend les ventes en Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal , Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

9 mois en FRANCE le document CCFA : il y a le top 100 sur 9 mois /

 

 

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_janvier-septembre_2012.pdf

 

Le mois de Septembre par gpes et marques :

 

 

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/cpseptembre2012inter.pdf

 

 

Septembre 2012:

 

 

 

 

1 Clio 10490

2 Megane 9425

3 208 7760

4 C4 5704

5 C3 5523

6 3008 3563

7 308 3074

8 Twingo 3034

9 Polo 2634

10 207-206 2625

11 QQ 2295

12 Yaris 2227

13 Corsa 2075

14 Golf 2063

15 Fiesta 1953

16 Duster 1895

17 Tiguan 1861

18 508 1791

19 DS3 1771

20 Juke 1754

21 Modus 1662

22 5008 1416

23 500 1368

24 C5 1250

25 Lodgy 1175

26 Sandero 1173

27 Mini 1099

28 C-Max 1046

29 Touran 913

30 Focus 813

31 Laguna 724

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

Citroën : succès de la ligne DS en France

 

Il y a 17 minutes

 

(Boursier.com) -- Citroën a annoncé que la ligne DS, fruit de la montée en gamme de la marque aux chevrons, a représenté en France 18% de ses ventes sur les neuf premiers mois de l'année. 37.500 exemplaires de DS3, DS4 et DS5 ont été vendus en France depuis le début de l'année.

 

A fin septembre 2012, malgré un recul de ses ventes de 17% par rapport aux 9 premiers mois 2011, Citroën est la marque française qui résiste le mieux sur le marché des véhicules légers, juste devant l'autre marque du groupe, Peugeot (-17,5%), et le concurrent Renault (-18,4%).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité gegedelyon

France Septembre 2012: ( source BEST SELLING CAR)

 

Pos Modèle Septembre % Août 2012 % Pos 2011

 

1 Peugeot 208 7760 5,7% 1 40704 2,8% 5 250

2 Renault Clio 3 (e) 6659 4,9% 2 76975 5,4% 1 1

3 Renault Scénic (e) 4827 3,5% 6 45252 3,2% 4 6

4 Renault Mégane (e) 4601 3,4% 3 50039 3,5% 2 4

5 Citroen C3 (e) 3795 2,8% 4 47221 3,3% 3 3

6 Peugeot 3008 3565 2,6% 9 33825 2,4% 8 9

7 Citroen C4 (e) 3303 2,4% 11 30761 2,1% 11 12

8 Peugeot 308 3074 2,2% 5 37082 2,6% 7 7

9 Renault Twingo 3034 2,2% 13 30874 2,2% 10 5

10 Renault Clio 4 (e) 2954 2,2% - 3100 0,2% 98 -

11 VW Polo 2638 1,9% 8 33138 2,3% 9 8

12 Citroen C4 Picasso (e) 2401 1,8% 16 27437 1,9% 13 11

13 Nissan Qashqai 2295 1,7% 15 23175 1,6% 16 19

14 Toyota Yaris 2227 1,6% 17 18060 1,3% 22 29

15 Opel Corsa 2075 1,5% 19 21293 1,5% 17 16

16 VW Golf 2065 1,5% 12 29008 2,0% 12 15

17 Ford Fiesta 1953 1,4% 23 23732 1,7% 15 13

18 Dacia Duster 1896 1,4% 7 25913 1,8% 14 10

19 VW Tiguan 1861 1,4% 20 16812 1,2% 24 41

20 Peugeot 508 1791 1,3% 18 19870 1,4% 19 20

21 Citroen DS3 1771 1,3% 24 18633 1,3% 21 17

22 Nissan Juke 1754 1,3% 21 16402 1,1% 25 31

23 Citroen C3 Picasso (e) 1729 1,3% 25 18956 1,3% 20 18

24 Renault Modus 1662 1,2% 29 14532 1,0% 28 23

25 Peugeot 5008 1418 1,0% 28 17935 1,3% 23 21

26 Fiat 500 1392 1,0% 46 12044 0,8% 30 32

27 Peugeot 206 + 1339 1,0% 33 16306 1,1% 26 14

28 Peugeot 207 1286 0,9% 32 40247 2,8% 6 2

29 Citroen C5 1250 0,9% 36 12751 0,9% 29 24

30 Ford C-Max 1241 0,9% 34 15929 1,1% 27 27

31 Dacia Lodgy 1175 0,9% 10 9105 0,6% 44 -

32 Dacia Sandero 1173 0,9% 14 20648 1,4% 18 22

33 Audi A1 1151 0,8% 31 10755 0,8% 36 45

34 BMW Serie 3 1138 0,8% 41 7528 0,5% 52 60

35 Citroen C1 1134 0,8% 40 11318 0,8% 32 28

36 Citroen DS4 1117 0,8% 47 10930 0,8% 35 52

37 Mercedes Classe B 1054 0,8% 22 10153 0,7% 39 69

38 BMW Serie 1 967 0,7% 35 9156 0,6% 43 51

39 Peugeot 107 946 0,7% 39 9332 0,7% 41 33

40 Opel Astra 941 0,7% 59 8701 0,6% 47 40

41 VW Touran 914 0,7% 27 11894 0,8% 31 37

42 Fiat Panda 902 0,7% 70 9040 0,6% 45 39

43 Renault Kangoo 898 0,7% 49 10676 0,7% 37 36

44 Opel Meriva 827 0,6% 58 9027 0,6% 46 38

45 Ford Focus 813 0,6% 66 11268 0,8% 34 34

46 Citroen C4 Aircross 796 0,6% 69 3085 0,2% 99 -

47 Audi A4 786 0,6% 37 7244 0,5% 53 47

