Aller au contenu

  • Planète Citroën est le forum qui regroupe les passionnés des véhicules de la marque Citroën ainsi que de ses cousines (Peugeot, DS Automobiles et autres PSA, maintenant Stellantis).
    Ce forum s'adresse autant aux véhicules anciens (DS, CX, C6, ...) qu'aux véhicules les plus récents, comme les derniers véhicules de la marque hybrides ou électriques.

    Retrouvez ici des passionnés experts qui partageront leur expérience mécanique ainsi que leur connaissances sur les codes OBD, DiagBox et Lexia, ServiceBox, ...

    Les adhérents bénéficient de conditions particulières chez notre partenaire Ma Pièce Auto Bretagne.

new titine GT


xw8

Messages recommandés


  • Réponses 187
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

  • 2 mois après...
  • 2 mois après...

voila quelque info interesante

Gearbox Identification 1st 2nd 3th 4th 5th Final Speedometer

 

2CA01 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 18 62 3,44444 19/19

2CA02 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 17 64 3,76471 19/18

2CA04 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 18 62 3,44444 19/18

2CA05 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 17 64 3,76471 19/18

2CA07 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 16 63 3,93750 19/18

2CA08 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 14 60 4,28571 19/18

2CA09 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 63 3,93750 19/18

2CA15 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 14 60 4,28571 19/18

2CA24 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 17 61 3,58824 19/18

2CA28 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 65 4,06250 19/18

2CA32 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 17 61 3,58824 19/18

2CA33 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 16 65 4,06250 19/18

2CA35 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 65 4,06250 16/15

2CA36 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 18 62 3,44444 19/19

2CA37 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 17 64 3,76471 19/18

2CA39 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 18 62 3,44444 19/18

2CA40 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 17 64 3,76471 19/18

2CA42 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 16 63 3,93750 19/18

2CA43 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 14 60 4,28571 19/18

2CA44 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 63 3,93750 19/18

2CA48 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 16 63 3,93750 16/15

2CA50 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 14 60 4,28571 19/18

2CA59 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 17 61 3,58824 19/18

2CA63 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 65 4,06250 19/18

2CA67 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 17 61 3,58824 19/18

2CA68 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 16 65 4,06250 19/18

2CA70 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 18 62 3,44444 19/19

2CA71 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 17 64 3,76471 19/18

2CA74 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 17 61 3,58824 19/18

2CA75 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 16 65 4,06250 19/18

2CA82 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 17 64 3,76471 19/18

2CA84 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 16 63 3,93750 16/15

2CA86 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 14 60 4,28571 19/18

2CA94 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 65 4,06250 16/15

2CA95 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 65 4,06250 19/18

2CA96 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 17 61 3,58824 19/18

2CA97 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 14 60 4,28571 19/18

2CA98 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 18 62 3,44444 19/18

2CA99 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 63 3,93750 19/18

2CA83 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 16 63 3,93750 19/18

2CB07 11 40 3,63636 21 38 1,80952 29 34 1,17241 41 35 0,85366 47 32 0,68085 13 64 4,92308 19/18

2CB14 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 18 62 3,44444 19/18

2CB15 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 14 60 4,28571 ?

2CB26 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 63 3,93750 19/18

2CB27 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 16 63 3,93750 19/18

2CB28 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 63 3,93750 19/18

2CB29 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 18 62 3,44444 19/19

2CB30 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 17 64 3,76471 19/18

2CB33 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 17 61 3,58824 19/18

2CB34 12 41 3,41667 21 38 1,80952 31 35 1,12903 41 35 0,85366 16 65 4,06250 19/18

2CB40 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 17 64 3,76471 19/18

2CB41 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 16 63 3,93750 19/18

2CB42 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 16 63 3,93750 16/15

2CB44 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 14 60 4,28571 19/18

2CB51 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 65 4,06250 16/15

2CB52 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 65 4,06250 19/18

2CB53 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 17 61 3,58824 19/18

2CB54 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 14 60 4,28571 19/18

2CB55 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 18 62 3,44444 19/18

2CB56 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 63 3,93750 19/18

2CB67 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 18 62 3,44444 19/18

2CB79 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 63 3,93750 19/18

2CB80 12 41 3,41667 21 38 1,80952 29 37 1,27586 40 39 0,97500 43 33 0,76744 16 63 3,93750 19/18

2CB81 12 41 3,41667 20 39 1,95000 28 38 1,35714 37 39 1,05405 41 35 0,85366 16 63 3,93750 19/18

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 mois après...
  • 2 semaines après...
  • 2 semaines après...

http://img710.imageshack.us/img710/6408/dsc02554.jpg

je pensais pas que c'etait aussi difficile de dépointer tout sa

http://img11.imageshack.us/img11/3360/dsc02556n.jpg

et voila comment je l'ai abandonné ce soir

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Malheureusement, votre contenu contient des termes que nous n'autorisons pas. Veuillez modifier votre contenu pour supprimer les mots en surbrillance ci-dessous.
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.