Aller au contenu

  • Planète Citroën est le forum qui regroupe les passionnés des véhicules de la marque Citroën ainsi que de ses cousines (Peugeot, DS Automobiles et autres PSA, maintenant Stellantis).
    Ce forum s'adresse autant aux véhicules anciens (DS, CX, C6, ...) qu'aux véhicules les plus récents, comme les derniers véhicules de la marque hybrides ou électriques.

    Retrouvez ici des passionnés experts qui partageront leur expérience mécanique ainsi que leur connaissances sur les codes OBD, DiagBox et Lexia, ServiceBox, ...

    Les adhérents bénéficient de conditions particulières chez notre partenaire Ma Pièce Auto Bretagne.

La C4 intègre déjà le top10 des ventes la semaine dernière!!


Thomasd

Messages recommandés

:eek:

 

Regardez le baromètre hebdomadaire des ventes dans Autoplus paru aujouerd'hui!!! :b_green:

 

936 exemplaires de C4 vendus(ou commandés?) en France la semaine dernière, le modèle se classe 10ème "au général"(et gageons que cette pénétration s'améliorera au fil des semaines suivantes) :applaud:

 

 

 

 

 

 

PS: à noter que les C3(7ème) et...C5(12ème cette semaine) permettent également à Citroen d'augmenter ses chiffres(de la semaine s'entend) :drink1:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites


1 ère des ventes de familiales: Peugeot 407 (4000 Exemplaire env)

2ème: Laguna (3500 Ex)

3ème: C5 PhII (3200 Ex) pour info 900 ex en Septembre (PHI)

-BMW 320d 184 Touring Noir nacré

-C4 II 2.0 HDI 150 Exclusive + Noir Perla Nera -TPV - Jantes 18" Newton, ambiance matinale -Pack Hifi DENON 01/11 pour Madame

-Kawasaki Z1000 SX noir/vert 05/2012 Akra, Full power

-BX 16 soupapes rouge furio 07/1990 ma youngtimer

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ou est ce que l'on peut verifier ces chiffres ??

 

Autojournal ;)

-BMW 320d 184 Touring Noir nacré

-C4 II 2.0 HDI 150 Exclusive + Noir Perla Nera -TPV - Jantes 18" Newton, ambiance matinale -Pack Hifi DENON 01/11 pour Madame

-Kawasaki Z1000 SX noir/vert 05/2012 Akra, Full power

-BX 16 soupapes rouge furio 07/1990 ma youngtimer

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

A part autojournal autoplus auto machin, un truc fiable !!!

j'ai trouvé ça !

http://www.ccfa.fr/marche-automobile-france.htm mais c pas détaillé

et j'ai aussi trouvé ça !

http://news.autoclic.info/index.php?catid=13&blogid=1

???? ou est la C4 ????

 

:dodo:

 

 

 

 

C'est la Laguna qui occupe la place de la C4 en 10ème position :hum:

 

J'espère que c'est Totopluche qui a raison!!! :roll:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J 'ai parlé à un vendeur de chez CITRON samedi et je lui ai demandé combien il avait vendu de C4. En une journée il en a vendue 9 !!! Je trouve que c 'est plutôt pas mal ! :bien:
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

c'est beau... et ce n'est q'un debut... laissons la pub et le bouche a bouche faire son pti chemin et puis aussi qqs modeles en circulation afin que les gens puissent voir la belle et je vois bien d'ici 2 mois la C4 occuper le TOP 5. :bien:
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité lapinbilly
c'est beau... et ce n'est q'un debut... laissons la pub et le bouche a bouche faire son pti chemin et puis aussi qqs modeles en circulation afin que les gens puissent voir la belle et je vois bien d'ici 2 mois la C4 occuper le TOP 5. :bien:

 

Hum ça dépend avec qui :nanana: :D

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

c'est beau... et ce n'est q'un debut... laissons la pub et le bouche a bouche faire son pti chemin et puis aussi qqs modeles en circulation afin que les gens puissent voir la belle et je vois bien d'ici 2 mois la C4 occuper le TOP 5. :bien:

 

Top 5, pas sûr... :roll:

 

Il ne faut pas oublier : 206, 307 (avec SW/Break/CC), Scénic, Modus, Clio...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité Pluriel75

Top 5 c'est l'objectif à atteindre pour une voiture vraiment très réussie,( cette fois on n'est plus seul à le dire) avec un bon réseau , une gamme de plus en plus attractive; par contre il faudra surement un peu plus de deux mois pour y arriver et s'y maintenir...

En plus de la future Picasso, j'espere qu'il nous ferons plaisir avec au moins un modèle sport et un cabrio façon Pluriel, mais en mieux, je crois savoir qu'il en est question de plus en plus...?? Quelqu'un a t-il des infos à ce sujet??? :love:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité Héctor Hakki

POS. MODELO NOVIEMBRE 2004

Unidades % Unidades %

1 RENAULT Mégane 11.585 11,57 0,00

2 FORD Focus 7.406 7,40 0,00

3 OPEL Astra 6.156 6,15 0,00

4 PEUGEOT 307 5.721 5,72 0,00

5 MAZDA Mazda3 5.330 5,32 0,00

6 CITROËN Xsara 4.359 4,35 0,00

7 PEUGEOT 206 4.140 4,14 0,00

8 RENAULT Clio 3.683 3,68 0,00

9 CITROËN C3 3.287 3,28 0,00

10 PEUGEOT 407 3.021 3,02 0,00

11 OPEL Zafira 2.078 2,08 0,00

12 OPEL Corsa 2.070 2,07 0,00

13 FORD Fiesta 1.787 1,79 0,00

14 RENAULT Laguna 1.736 1,73 0,00

15 FORD Mondeo 1.511 1,51 0,00

16 CITROËN C2 1.442 1,44 0,00

17 NISSAN Almera 1.413 1,41 0,00

18 AUDI A3 1.321 1,32 0,00

19 BMW Serie 3 1.317 1,32 0,00

20 OPEL Vectra 1.291 1,29 0,00

21 CITROËN C5 1.214 1,21 0,00

22 AUDI A4 1.179 1,18 0,00

23 DAEWOO Kalos 1.175 1,17 0,00

24 CITROËN C4 1.143 1,14 0,00

25 NISSAN Micra 1.135 1,13 0,00

26 HYUNDAI Getz 1.051 1,05 0,00

27 RENAULT Modus 1.051 1,05 0,00

28 MERCEDES-BENZ Clase C 1.040 1,04 0,00

29 OPEL Meriva 940 0,94 0,00

30 FIAT Stilo 870 0,87 0,00

31 KIA Picanto 815 0,81 0,00

32 AUDI A6 794 0,79 0,00

33 FORD Fusion 715 0,71 0,00

34 FIAT Punto 699 0,70 0,00

35 FIAT Panda 681 0,68 0,00

36 HYUNDAI Accent 662 0,66 0,00

37 ALFA ROMEO 147 661 0,66 0,00

38 HONDA Accord 650 0,65 0,00

39 MERCEDES-BENZ Clase E 606 0,61 0,00

40 BMW Serie 1 587 0,59 0,00

41 MERCEDES-BENZ Clase A 566 0,57 0,00

42 BMW Serie 5 516 0,52 0,00

43 NISSAN Primera 510 0,51 0,00

44 HONDA Civic 499 0,50 0,00

45 DAEWOO Lacetti 472 0,47 0,00

46 MAZDA Mazda6 438 0,44 0,00

47 KIA Carnival 413 0,41 0,00

48 KIA Cerato 401 0,40 0,00

49 RENAULT Espace 395 0,39 0,00

50 HYUNDAI Atos 331 0,33 0,00

51 SMART Forfour 313 0,31 0,00

52 HYUNDAI Matrix 299 0,30 0,00

53 CHRYSLER Voyager 284 0,28 0,00

54 SMART Fortwo 247 0,25 0,00

55 DAEWOO Matiz 246 0,25 0,00

56 ALFA ROMEO GT Coupé 240 0,24 0,00

57 FIAT Idea 233 0,23 0,00

58 KIA Carens 231 0,23 0,00

59 DAEWOO Nubira 218 0,22 0,00

60 KIA Rio 214 0,21 0,00

61 MERCEDES-BENZ Clase CLS 210 0,21 0,00

62 JAGUAR X-Type 203 0,20 0,00

63 PEUGEOT 807 195 0,19 0,00

64 ALFA ROMEO 156 193 0,19 0,00

65 LANCIA Y 191 0,19 0,00

66 HONDA Jazz 180 0,18 0,00

67 MERCEDES-BENZ Clase SLK 179 0,18 0,00

68 CITROËN C8 178 0,18 0,00

69 MERCEDES-BENZ Clase CLK 177 0,18 0,00

70 MITSUBISHI Colt 174 0,17 0,00

71 FIAT Ulysse 160 0,16 0,00

72 MITSUBISHI Space 133 0,13 0,00

73 FORD Ka 131 0,13 0,00

74 OPEL Agila 127 0,13 0,00

75 MAZDA Mazda2 113 0,11 0,00

76 JAGUAR S-Type 112 0,11 0,00

77 HYUNDAI Elantra 102 0,10 0,00

78 OPEL Tigra TwinTop 101 0,10 0,00

79 DAEWOO Tacuma 93 0,09 0,00

80 HYUNDAI Coupé 89 0,09 0,00

81 HYUNDAI H-1 83 0,08 0,00

82 CHRYSLER Grand Voyager 80 0,08 0,00

83 PEUGEOT 406 80 0,08 0,00

84 FIAT Multipla 77 0,08 0,00

85 FIAT Seicento 71 0,07 0,00

86 PEUGEOT 607 69 0,07 0,00

87 LANCIA Phedra 68 0,07 0,00

88 MERCEDES-BENZ Clase S 63 0,06 0,00

89 CHRYSLER PT Cruiser 62 0,06 0,00

90 HYUNDAI Trajet 62 0,06 0,00

91 AUDI A8 58 0,06 0,00

92 FORD Galaxy 54 0,05 0,00

93 AUDI A2 52 0,05 0,00

94 MAZDA Premacy 51 0,05 0,00

95 BMW Serie 7 48 0,05 0,00

96 MERCEDES-BENZ Vaneo 47 0,05 0,00

97 RENAULT Twingo 45 0,04 0,00

98 PORSCHE 911 42 0,04 0,00

99 MAZDA RX-8 39 0,04 0,00

100 PORSCHE Boxster 37 0,04 0,00

101 CHRYSLER 300 35 0,03 0,00

102 AUDI TT 30 0,03 0,00

103 LEXUS IS 30 0,03 0,00

104 BMW Z4 29 0,03 0,00

105 BMW Serie 6 27 0,03 0,00

106 RENAULT Vel Satis 26 0,03 0,00

107 DAEWOO Evanda 25 0,02 0,00

108 HYUNDAI Sonata 25 0,02 0,00

109 MAZDA MX 5 23 0,02 0,00

110 MERCEDES-BENZ Clase SL 22 0,02 0,00

111 LANCIA Lybra 19 0,02 0,00

112 NISSAN 350Z 17 0,02 0,00

113 ALFA ROMEO 166 15 0,01 0,00

114 KIA Opirus 12 0,01 0,00

115 LANCIA Musa 12 0,01 0,00

116 CHRYSLER Crossfire 11 0,01 0,00

117 CHRYSLER Sebring 9 0,01 0,00

118 LEXUS LS 9 0,01 0,00

119 BENTLEY Continental 8 0,01 0,00

120 BMW M3 8 0,01 0,00

121 CADILLAC CTS 7 0,01 0,00

122 JAGUAR XJ 7 0,01 0,00

123 MITSUBISHI Lancer Evolution VIII 7 0,01 0,00

124 ALFA ROMEO GTV 5 0,00 0,00

125 ASTON MARTIN DB9 5 0,00 0,00

126 CHEVROLET Corvette 4 0,00 0,00

127 FERRARI 360 4 0,00 0,00

128 KIA Magentis 4 0,00 0,00

129 LEXUS GS 4 0,00 0,00

130 LEXUS SC 4 0,00 0,00

131 AUDI S4 3 0,00 0,00

132 CADILLAC XLR 3 0,00 4 100,00

133 CHEVROLET Trans Sport 3 0,00 0,00

134 LANCIA Thesis 3 0,00 0,00

135 MITSUBISHI Carisma 3 0,00 0,00

136 AUDI RS6 2 0,00 0,00

137 AUTOVAZ vaz 110 2 0,00 0,00

138 FERRARI 575 2 0,00 0,00

139 FERRARI 612 Scaglietti 2 0,00 0,00

140 JAGUAR XK 2 0,00 0,00

141 MASERATI Quattroporte 2 0,00 0,00

142 MERCEDES-BENZ Clase SLR 2 0,00 0,00

143 OPEL Speedster 2 0,00 0,00

144 ASTON MARTIN DB7 1 0,00 0,00

145 BENTLEY Arnage 1 0,00 0,00

146 BMW M5 1 0,00 0,00

147 CHRYSLER Viper 1 0,00 0,00

148 FIAT Barchetta 1 0,00 0,00

149 HYUNDAI XG 1 0,00 0,00

150 KIA Shuma 1 0,00 0,00

151 MASERATI Coupé 1 0,00 0,00

152 MORGAN Plus 8 1 0,00 0,00

 

Ces sont les ventes de Espagne en Novembre 2004. La C4 est devant la Modus, malgré que la Modus a fait le mois complet et la C4 seulement les derniers jours.

La C2 est vendue a 1442 exemplaires, et sa concurrence la plus "serieuse" :D , la Twingo, a 45 unités (moins que la Fiat Seicento, une Cinquecento de 1.992 restylée).

La santé de Lancia est trés mauvaise: Thesis, trois unités (La Ferrari 360 a vendu 4 exemplaires), Musa et Lybra 12 et 19 unités, respectivement. La Vieille Satis a vendu 26 exemplaires...Quelle perfonmance! Quelle punch, mon Dieu! :Diable: C'est moins que la BMW Z4 (29 unités) et aussi moins que sa éternelle rivale, la Fiat Multipla (77 unités). La Peugeot 607 est vendue a 69 exemplaires.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité Xsara 167 cv
Amusants les chiffres donnés par notre cher Héctor. Contrairement à la France où ce sont les petites voitures qui sont le plus vendues (Clio, 206), là les 6 premières places sont trustées par des véhicules du segments M1 !
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité Héctor Hakki
Amusants les chiffres donnés par notre cher Héctor. Contrairement à la France où ce sont les petites voitures qui sont le plus vendues (Clio, 206), là les 6 premières places sont trustées par des véhicules du segments M1 !

En Espagne, malgré des salaires plus baisses qu'en France, la population achete des voitures plus grandes et avec meilleur motorisation. Las versions basiques des modéles fraçaises ne sont pas propossés ici (par exemple la Peugeot 405 1.4). C'est le pays de l'apparence et le blanchisement d'argent (la drogue de toute l'Europe entre par Espagne). La part de marché de BMW, Audi et Mercedes est au-sous de la France, et, a l'outre extreme, les minis (Seicento, Ford Ka, Twingo) sont mévendues.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité ptitluc31

Je pense que les bons chiffres des premieres semaines de la C4 sont aussi à mettre au crédit des ventes de véhicules aux concessionaires. Ils immatriculent des voitures (pour qu'on puisse les essayer et les acheter dans quelques mois en tant que "vehicule de direction").

 

Ces chiffres correspondent aux immatriculations et non aux bons de commande...

Il va falloir attendre quelques semaines pour voir le niveau des ventes réelles aux particuliers.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Malheureusement, votre contenu contient des termes que nous n'autorisons pas. Veuillez modifier votre contenu pour supprimer les mots en surbrillance ci-dessous.
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.